Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.558
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDUIT CORP. | 05.600.955/0001-01 | EXTERIOR | EX | Ativa | 09/04/2003 |
| PANOZON AMBIENTAL S.A. | 04.872.742/0001-68 | PIRACICABA | SP | Ativa | 14/01/2002 |
| PARADIGMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.994.013/0001-59 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 22/02/1999 |
| PARALELA SINALIZACAO LTDA | 49.164.173/0001-34 | GUARULHOS | SP | Ativa | 12/01/2023 |
| PARAMETRO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 20.348.376/0001-07 | PINHALZINHO | SC | Ativa | 29/05/2014 |
| PARATEC - PARA RAIOS E ACESSORIOS LTDA | 02.495.199/0001-00 | SAO PAULO | SP | Ativa | 29/04/1998 |
| PAULO CELSO DIAS | 43.291.814/0001-35 | JOAQUIM TAVORA | PR | Ativa | 15/04/1980 |
| PEC-LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 68.196.401/0001-00 | SAO PAULO | SP | Ativa | 22/07/1992 |
| PEDRO DE OLIVEIRA FILHO - AUTO FALANTES | 03.938.806/0001-13 | MARINGA | PR | Ativa | 19/07/2000 |
| PEDRO HENRIQUE VARGAS | 49.075.981/0001-25 | ESPUMOSO | RS | Ativa | 05/01/2023 |
| PEF INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 07.487.124/0001-92 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 28/06/2005 |
| PEPPERL+FUCHS SE | 05.498.385/0001-82 | EXTERIOR | EX | Ativa | 18/12/2002 |
| PERG INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | 09.515.508/0001-05 | BOITUVA | SP | Ativa | 23/04/2008 |
| PERG INDUSTRIAL LTDA | 31.275.561/0001-27 | BOITUVA | SP | Ativa | 20/08/2018 |
| PERIM SERVICOS E COMPONENTES LTDA | 50.748.598/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | 19/05/2023 |
| PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10.373.430/0001-02 | BARIRI | SP | Ativa | 03/09/2008 |
| PETAZZO PAINEIS ELETRICOS LTDA | 50.466.544/0001-11 | JUNDIAI | SP | Ativa | 27/04/2023 |
| PETAZZO PAINEIS ELETRONICOS LTDA | 42.476.680/0001-64 | JUNDIAI | SP | Ativa | 25/06/2021 |
| PETE COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA | 07.881.388/0001-26 | SAO CARLOS | SP | Ativa | 19/09/2005 |
| PHOENIX AUTOMACAO LTDA | 40.900.339/0001-69 | CAMPO LARGO | PR | Ativa | 18/02/2021 |
| PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 29.017.975/0001-04 | SAO CARLOS | SP | Ativa | 07/11/2017 |
| PILTZ-INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 20.941.550/0001-12 | CHAPADAO DO CEU | GO | Ativa | 29/08/2014 |
| PINTEC COLETORES ELETRICOS LTDA | 49.422.364/0001-59 | EMBU DAS ARTES | SP | Ativa | 01/02/2023 |
| PIONEER CORPORATION | 05.487.321/0001-86 | EXTERIOR | EX | Ativa | 08/01/2003 |
| PIRAMIDAL SET COMERCIO E INDUSTRIA DE MOTORES LTDA | 06.073.031/0001-59 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 12/01/2004 |
| PIX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 41.875.987/0001-75 | CAMACARI | BA | Ativa | 07/05/2021 |
| PIZZETTA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 19.460.042/0001-33 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 02/01/2014 |
| PLANET SENSOR AUTOMACAO E CONTROLES LTDA | 27.484.116/0001-08 | SAO PAULO | SP | Ativa | 06/04/2017 |
| PLASGETEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 68.291.863/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | 01/09/1992 |
| PM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 18.052.914/0001-61 | SAO PAULO | SP | Ativa | 06/05/2013 |
| PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | 07.301.570/0001-60 | SAO CARLOS | SP | Ativa | 22/03/2005 |
| POGLIANO BUSBAR S.R.L. | 19.075.271/0001-34 | EXTERIOR | EX | Ativa | 15/10/2013 |
| POLARIS AUTOMACAO DE SISTEMAS LTDA | 10.330.554/0001-00 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 08/09/2008 |
| POLIMATIC EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 64.060.704/0001-32 | SAO PAULO | SP | Ativa | 10/12/2025 |
| POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA | 17.474.685/0001-00 | CONTAGEM | MG | Ativa | 03/11/1970 |
| POLIMETRICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 42.028.313/0001-06 | SAO PAULO | SP | Ativa | 20/05/2021 |
| POLITHERM RESISTENCIA ELETRICAS LTDA | 58.134.358/0001-97 | ITAQUAQUECETUBA | SP | Ativa | 18/11/2024 |
| PONTO DAS RESISTENCIAS LTDA. | 07.648.529/0001-65 | IVOTI | RS | Ativa | 06/10/2005 |
| POPPI & LIMA INDUSTRIA E COMERCIO ELETRICO LTDA | 06.928.015/0001-09 | SAO PAULO | SP | Ativa | 29/07/2004 |
| PORTAS IPC DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 00.856.722/0001-42 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 26/12/1994 |
| PORTATECNICA IND.COM.DE SIST.E AUT.DE SEGURANCA LTDA | 54.086.467/0001-25 | SAO PAULO | SP | Ativa | 28/12/1984 |
| PORTES & RIBEIRO LTDA | 00.882.256/0001-70 | CURITIBA | PR | Ativa | 19/05/1995 |
| PORTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 92.107.895/0001-86 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | 28/04/1988 |
| POSITRONIC SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA | 60.101.581/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | 02/02/1989 |
| POWER COMERCIO DE CARREGADORES LTDA | 00.947.970/0001-07 | PIRAQUARA | PR | Ativa | 01/11/1995 |
| POWER LED ILUMINACAO LTDA | 37.986.426/0001-76 | COTIA | SP | Ativa | 05/08/2020 |
| POWER LIGHT ELETRICIDADE LTDA | 02.987.095/0001-04 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | 06/10/1998 |
| POWER SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 64.858.673/0001-60 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | 08/11/1990 |
| POWER WATTS RESISTENCIAS LTDA | 57.940.296/0001-48 | VOTORANTIM | SP | Ativa | 01/11/2024 |
| POWER-FIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 53.587.671/0001-67 | SAO PAULO | SP | Ativa | 13/06/1984 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.