Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.785
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| HEINZ GLAS PERU S.A.C. | 61.847.343/0001-80 | EXTERIOR | EX | Ativa | Mon Jul 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HEINZ-GLAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | 34.712.981/0001-11 | INDAIATUBA | SP | Ativa | Fri Aug 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HEITOR BRUNO DA GAMA LEAO 11330451708 | 23.854.494/0001-77 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Dec 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HELENA GONCALVES DE OLIVEIRA 99248859100 | 18.387.946/0001-18 | GOIANIA | GO | Ativa | Fri Jun 28 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HELIO BEZERRA DELGADO 00188591516 | 34.788.909/0001-78 | PAULO AFONSO | BA | Ativa | Fri Sep 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HELMUTH OLINHG | 87.647.582/0001-80 | IJUI | RS | Ativa | Mon Jan 03 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HELOISA DE OLIVEIRA TOLOMEOTTI 04498251911 | 47.693.393/0001-20 | PATO BRANCO | PR | Ativa | Wed Aug 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HENRY'S BIRTHDAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.014.607/0001-56 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Jul 25 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HERLON PEREIRA DA COSTA 86179780668 | 13.064.000/0001-05 | CORINTO | MG | Ativa | Tue Jan 04 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HERMAGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | 05.531.077/0001-01 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Wed Feb 19 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HM & DESIGN CONSTRUCOES LTDA | 24.372.497/0001-37 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Fri Mar 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HNL ARQUITETURA E MARCENARIA LTDA | 53.988.769/0001-26 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Feb 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HOLDING SANTOS LTDA | 18.302.292/0001-82 | GRAVATAI | RS | Ativa | Thu Jun 13 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HOME DECOR CERAMICA LTDA | 53.202.860/0001-74 | PETROPOLIS | RJ | Ativa | Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HOME FEST BRASIL COM. DE DECORACAO LTDA | 11.173.735/0001-33 | CASTANHAL | PA | Ativa | Wed Sep 23 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HOME SILVER ARTESANATOS LTDA | 04.443.839/0001-55 | PEDREIRA | SP | Ativa | Wed May 16 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HOMERO DALMOLIN DOMINGUES | 95.060.158/0001-63 | JAGUARAO | RS | Ativa | Tue Mar 09 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HOZIEL GOMES AZEVEDO 06998865627 | 36.940.018/0001-10 | JOAQUIM FELICIO | MG | Ativa | Wed Apr 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HS DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO, VIDROS E COMPONENTES LTDA | 54.388.076/0001-65 | GRAVATAI | RS | Ativa | Tue Mar 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HS VIDROS E ALUMINIO LTDA | 65.587.060/0001-06 | GRAVATAI | RS | Ativa | Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HUMBERTO DA SILVA FERREIRA 91537754300 | 11.960.963/0001-53 | IMPERATRIZ | MA | Ativa | Tue May 18 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HYBRIA ABRANTES CAMPOS 84847751604 | 39.655.145/0001-66 | VILA VELHA | ES | Ativa | Tue Nov 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| I C DA S SOUSA VIDROS | 44.015.316/0001-22 | NATAL | RN | Ativa | Tue Oct 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| I R EVENTOS LTDA | 27.754.079/0001-00 | TERESINA | PI | Ativa | Wed May 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| I.G. PLATAFORMA DE ARTE LTDA | 59.543.815/0001-60 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Feb 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IARA GONCALVES RODRIGUES DE ALMEIDA 10266118658 | 31.274.453/0001-30 | CARATINGA | MG | Ativa | Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IARA IONE VALERIO 79072674804 | 21.430.851/0001-44 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Nov 18 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IGOR KALUIN MARQUES DOS SANTOS 03653428076 | 28.658.360/0001-02 | ESTEIO | RS | Ativa | Sun Sep 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ILMA DAS GRACAS SILVA MELO 71830790668 | 36.688.359/0001-40 | ITAUNA | MG | Ativa | Mon Mar 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ILMARA MIRANDA PEREIRA DA SILVA 14130350609 | 31.567.384/0001-52 | VESPASIANO | MG | Ativa | Thu Sep 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IMPERIO VIDROS LAQUEADOS LTDA | 40.739.504/0001-42 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Fri Feb 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INAVEL INDUSTRIA NACIONAL DE VELAS LTDA | 54.394.739/0001-54 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Apr 18 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IND COM E REPRESENTACOES DE VELAS COLOR-LUX LTDA | 80.791.700/0001-80 | CURITIBA | PR | Ativa | Fri Jul 01 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IND E COM DE LUSTRES E MATERIAIS DE CONST MILLE LTDA | 77.685.485/0001-29 | TELEMACO BORBA | PR | Ativa | Mon Oct 31 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUASTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS MODELO LTDA | 01.472.786/0001-02 | ANAPOLIS | GO | Ativa | Thu Jun 14 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA DE CANICOS SANTA EDVIGES LTDA | 58.559.162/0001-44 | BROTAS | SP | Ativa | Tue Feb 02 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA DE ERVA MATE SANTA CATARINA LTDA | 83.522.714/0001-97 | IRANI | SC | Ativa | Fri Mar 17 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LUMARI LTDA | 43.351.923/0001-09 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Jul 28 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS E FERNANDES LTDA | 79.712.949/0001-74 | TAPEJARA | PR | Ativa | Thu Oct 30 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPORAS BARRETOS LTDA | 71.663.959/0001-55 | BARRETOS | SP | Ativa | Fri Jun 04 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS RAFAEL LTDA | 74.289.968/0001-16 | PEDREIRA | SP | Ativa | Wed Jan 19 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS BOM JESUS LTDA | 32.292.492/0001-22 | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Ativa | Wed Mar 22 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS KILUX LTDA | 36.893.147/0001-03 | COMODORO | MT | Ativa | Tue Jun 09 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS TREVO LTDA | 00.498.149/0001-42 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Wed Mar 15 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INDUSTRIA MADUA LTDA | 26.806.448/0001-90 | RECIFE | PE | Ativa | Tue Jun 04 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INFRAL IND. E COM. DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA | 01.008.050/0001-88 | SAO GABRIEL DA PALHA | ES | Ativa | Mon Dec 18 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 27.206.881/0001-58 | ARIQUEMES | RO | Ativa | Thu Mar 02 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO COR NOSTRUM LTDA | 21.435.528/0001-63 | BOITUVA | SP | Ativa | Mon Nov 17 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INTERIOR E ARTE DECORACOES LTDA | 17.261.459/0001-41 | PEDREIRA | SP | Ativa | Thu Oct 25 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IRACEMA DE FARIA ALMEIDA 02014023948 | 29.628.201/0001-10 | CURITIBA | PR | Ativa | Tue Feb 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.