Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.705
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRTAMARA DOS SANTOS PENHA 87273780391 | 26.330.747/0001-00 | FORTALEZA | CE | Ativa | Mon Oct 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MISLAINE FERREIRA DOS SANTOS 04528338505 | 31.714.483/0001-10 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | Ativa | Mon Oct 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MISS MILU CAIXAS PERSONALIZADAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 33.447.811/0001-94 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Apr 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MIUCHA LOPES FELIPE | 13.331.463/0001-88 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Feb 04 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MJC INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 69.297.000/0001-00 | SAO PAULO | SP | Ativa | Tue Jan 05 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 64.953.693/0001-10 | MUNHOZ | MG | Ativa | Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MODERNA EMBALAGENS LTDA | 45.545.961/0001-10 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Mon Mar 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MONIQUE HELIN JANES MOREIRA 17511187706 | 46.023.028/0001-45 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Apr 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MONIQUE NICOLAU GESSELE 04555038932 | 34.548.017/0001-08 | SAO JOAO BATISTA | SC | Ativa | Thu Aug 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MULLER PAPEIS E TRACOS CARTONARIA LTDA | 32.673.687/0001-12 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Feb 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MULTICOATING PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 04.721.792/0001-44 | SUZANO | SP | Ativa | Mon Oct 01 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUNALDI EMBALAGENS LTDA | 08.773.934/0001-78 | POA | SP | Ativa | Thu Mar 22 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUNDO DAS PALETAS LTDA | 28.726.835/0001-42 | TATUI | SP | Ativa | Tue Sep 26 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NABIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI 98531530172 | 43.607.017/0001-14 | MARINGA | PR | Ativa | Wed Sep 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NADIA CRISTINA FERNANDES 18443438800 | 17.997.843/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Apr 24 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NANDO BOX LTDA | 28.201.029/0001-50 | MACAPA | AP | Ativa | Mon Jul 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NATALIA GOULART MODESTO ROMANI 09565476643 | 45.736.398/0001-67 | BATATAIS | SP | Ativa | Tue Mar 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NATUS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 12.354.347/0001-11 | RECIFE | PE | Ativa | Tue Aug 10 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ND INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 30.665.162/0001-00 | SAO JOAO BATISTA | SC | Ativa | Mon Jun 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEOPRIM EMBALAGENS LTDA | 08.313.517/0001-42 | SAO JOAO BATISTA | SC | Ativa | Wed Sep 13 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEW AGE EMBALAGENS LTDA | 26.583.334/0001-29 | GUARULHOS | SP | Ativa | Tue Nov 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NEW DESIGN COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 16.759.695/0001-20 | GOIANIA | GO | Ativa | Sat Aug 25 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NILDA DE OLIVEIRA VIANA 04441984669 | 47.363.061/0001-87 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Mon Aug 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NILTON SOARES SERVICOS GRAFICOS LTDA | 13.048.077/0001-83 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Sep 20 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA 67437850320 | 42.457.772/0001-05 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | Ativa | Thu Jun 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOBELKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 96.624.952/0001-55 | BARUERI | SP | Ativa | Tue Apr 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOEL DO NASCIMENTO 09877293811 | 47.973.282/0001-77 | FRANCA | SP | Ativa | Fri Sep 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOGPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.052.499/0001-20 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Mon Oct 18 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NORDESTE TUBETES EMBALAGENS LTDA | 11.474.414/0001-79 | DIAS D'AVILA | BA | Ativa | Mon Dec 28 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NORPELL INDUSTRIA DE EMBALAGENS E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 66.245.230/0001-29 | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA | Ativa | Fri Apr 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOVA DIGITAL SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA | 02.146.575/0001-42 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Sep 24 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOVA ONDA EMBALAGENS LTDA | 46.728.719/0001-44 | ARAPONGAS | PR | Ativa | Thu Jun 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOVAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA | 27.698.335/0001-81 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | Wed May 10 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NOVORIGINAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA. | 67.925.313/0001-21 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Fri May 08 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NWE SERVICOS LTDA | 47.522.535/0001-96 | BAURU | SP | Ativa | Thu Aug 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ODAIR JOSE FERREIRA DE SOUSA 22538563801 | 29.336.749/0001-96 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Sat Dec 30 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OFICINA DE IDEIAS BSB EMBALAGENS CARTONADAS E LEMBRANCAS PERSONALIZADAS LTDA | 20.849.807/0001-00 | BRASILIA | DF | Ativa | Fri Aug 15 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| OLIVEIRA SANTOS COMERCIO, SERVICOS GRAFICOS E VENDAS LTDA | 31.449.407/0001-24 | JAGUAQUARA | BA | Ativa | Fri Sep 07 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ONDUPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS GUARANI LTDA | 16.882.025/0001-04 | GUARANI | MG | Ativa | Thu Sep 20 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ORBIS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 61.003.000/0001-30 | GUARULHOS | SP | Ativa | Wed Jul 13 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ORIGIN CAIXAS ESPECIAIS LTDA | 31.897.026/0001-08 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | Tue Oct 30 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| P. CUSTODIO PEREIRA INDUSTRIA E SERVICOS GRAFICOS | 18.654.172/0001-44 | MARINGA | PR | Ativa | Tue Jul 30 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PAGANO LUIZ EMBALAGENS LTDA | 49.413.737/0001-25 | VARGINHA | MG | Ativa | Tue Jan 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PALMEIRAS FABRICACAO DE EMBALAGENS LTDA | 41.373.639/0001-08 | BEZERROS | PE | Ativa | Fri Mar 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PAMELA TATIANE ALMEIDA TRINDADE | 13.155.112/0001-63 | BRAGANCA | PA | Ativa | Tue Jan 25 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PANDA EMBALAGENS E PUBLICIDADE LTDA | 41.648.693/0001-00 | GOIANIA | GO | Ativa | Tue Apr 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PAOLA DE OLIVEIRA SOARES 70894752634 | 27.832.031/0001-65 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | Fri May 26 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PAPER SMART COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 13.704.316/0001-06 | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | Ativa | Wed Mar 30 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PAPIER DA EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA | 40.247.716/0001-02 | MANAUS | AM | Ativa | Mon Jan 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PARIS BOX EMBALAGENS LTDA | 41.534.957/0001-03 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Apr 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.