Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.175
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MIKAEL LUCAS OLIVEIRA MOREIRA 04138898310 | 21.786.820/0001-20 | FORTALEZA | CE | Ativa | 30/01/2015 |
| MILENA KOCH 88671232972 | 47.685.832/0001-52 | ITAJAI | SC | Ativa | 23/08/2022 |
| MILTON CESTAS LTDA | 16.907.897/0001-71 | ARACAJU | SE | Ativa | 25/09/2012 |
| MILTON VILARINO 22995749720 | 97.544.827/0001-06 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 13/07/2011 |
| MIRIA ESTEFANY DE CARVALHO FONSECA 13455503675 | 40.634.581/0001-38 | BETIM | MG | Ativa | 29/01/2021 |
| MIRIAN BARBOSA SANTOS 07701050841 | 34.341.780/0001-55 | NOVA ODESSA | SP | Ativa | 27/07/2019 |
| MIRLAINE ISAC BIRER 80391362100 | 12.333.972/0001-87 | APARECIDA DO TABOADO | MS | Ativa | 05/08/2010 |
| MIRNA CARVALHO MARTINS MOREIRA 74638866700 | 27.277.633/0001-06 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 10/03/2017 |
| MISS SALENSE - MANUFATURA DE PALHAS LTDA | 58.460.858/0001-19 | SALES OLIVEIRA | SP | Ativa | 30/12/1987 |
| MODERNA ARTESANATOS E DECORACOES LTDA | 55.450.847/0001-60 | BAEPENDI | MG | Ativa | 08/06/2024 |
| MOINEAU COMERCIO ARTEZANAL LTDA | 03.774.110/0001-07 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 24/04/2000 |
| MOISES JUVENAL DA SILVA 77971027400 | 18.973.417/0001-04 | TIMBAUBA | PE | Ativa | 30/09/2013 |
| MOISES VIANA DOS SANTOS 30218136315 | 44.353.419/0001-00 | NATAL | RN | Ativa | 24/11/2021 |
| MONICA NUNES PEREIRA DE MELLO 95863419768 | 16.997.788/0001-92 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 11/10/2012 |
| MONIQUE CRISTINE GRUNEWALD VILLARD 05505299695 | 43.020.351/0001-77 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 06/08/2021 |
| MORIYAH ARTESANATOS IND. COM. LTDA | 49.969.003/0001-27 | BAEPENDI | MG | Ativa | 17/03/2023 |
| MOVEIS PLANEJADOS UBERLANDIA LTDA | 13.825.636/0001-14 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 17/06/2011 |
| MOVEIS RIBEIRO LTDA | 27.359.717/0001-80 | TORRES | RS | Ativa | 21/03/2017 |
| MUNDO DOS VASOS LTDA | 48.906.278/0001-59 | BAEPENDI | MG | Ativa | 15/12/2022 |
| NADIR FERNANDES DA SILVA-PALHAS | 08.396.058/0001-08 | SALES OLIVEIRA | SP | Ativa | 25/10/2006 |
| NADIR PEREIRA DE CASTRO CALISTO 09852394681 | 41.194.891/0001-41 | BAEPENDI | MG | Ativa | 12/03/2021 |
| NATA ANTONIO DE PAULA 14877817760 | 38.103.908/0001-01 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 15/08/2020 |
| NATALIA MACIEL DA SILVA LTDA | 58.715.941/0001-91 | BAEPENDI | MG | Ativa | 09/01/2025 |
| NATALIA MARIA MACHADO MATOS DE ANDRADE 09594362600 | 15.578.641/0001-03 | MARIPA DE MINAS | MG | Ativa | 23/05/2012 |
| NATALICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA 04877944605 | 42.937.395/0001-01 | VOLTA GRANDE | MG | Ativa | 30/07/2021 |
| NATALINO SALVES SILVA 04267414122 | 41.339.932/0001-40 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | Ativa | 24/03/2021 |
| NATTAN WILHIAN PEREIRA 10250278928 | 34.153.876/0001-90 | ARARUNA | PR | Ativa | 09/07/2019 |
| NATURAL BRANDS LTDA | 07.349.014/0001-64 | MARINGA | PR | Ativa | 27/04/2005 |
| NAZARE DE LOURDES DOS REIS SANTOS 05352736652 | 14.750.945/0001-35 | BAEPENDI | MG | Ativa | 12/12/2011 |
| NEIDE CRISTINA ANTUNES 17043708842 | 34.412.829/0001-13 | BAURU | SP | Ativa | 02/08/2019 |
| NEIVA APARECIDA MOREIRA GRANDO 49480995972 | 45.537.509/0001-06 | FRAIBURGO | SC | Ativa | 07/03/2022 |
| NEIVA MARIA TAMANHO 73809764949 | 20.989.672/0001-89 | ARATIBA | RS | Ativa | 08/09/2014 |
| NELBA BRASILICIA 11658034708 | 14.206.269/0001-33 | PARATI | RJ | Ativa | 30/08/2011 |
| NET GARDEN LTDA | 38.375.884/0001-31 | BAEPENDI | MG | Ativa | 08/09/2020 |
| NEUSA MARIA GONCALVES DA COSTA 34315039349 | 27.519.547/0001-54 | UNIAO | PI | Ativa | 12/04/2017 |
| NEUZA MARIA DOS SANTOS VIEIRA 51688689672 | 29.917.611/0001-80 | SOLEDADE DE MINAS | MG | Ativa | 13/03/2018 |
| NEUZELIA DE FREITAS CORREIA 38333333320 | 12.901.638/0001-82 | FORTALEZA | CE | Ativa | 22/11/2010 |
| NEWTON COSTA CARMO 03497247685 | 40.496.746/0001-52 | DOM JOAQUIM | MG | Ativa | 21/01/2021 |
| NGL SERVICOS E COMERCIO LTDA. | 51.565.350/0001-36 | PITANGUI | MG | Ativa | 26/07/2023 |
| NICOLAU ANDRADE DE CASTRO 00755138627 | 48.726.042/0001-30 | SAO LOURENCO | MG | Ativa | 25/11/2022 |
| NILSON OUVERNEY 13488857778 | 22.939.708/0001-45 | NOVA FRIBURGO | RJ | Ativa | 28/07/2015 |
| NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA 13038177806 | 26.730.927/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | 17/12/2016 |
| NILTON MARTINS DE BARROS 03862888606 | 43.974.313/0001-53 | BAEPENDI | MG | Ativa | 22/10/2021 |
| NILZABETE DO NASCIMENTO ARAUJO 53917502453 | 26.892.173/0001-55 | CAMARAGIBE | PE | Ativa | 18/01/2017 |
| NILZELIA QUINTINO COSTA 00555874109 | 46.172.512/0001-36 | ANGRA DOS REIS | RJ | Ativa | 27/04/2022 |
| NIVALDO MIGUEL DE SOUZA 57416583187 | 30.334.042/0001-20 | GOIANIA | GO | Ativa | 30/04/2018 |
| NK ARTESANATOS LTDA. | 49.802.133/0001-70 | CAXAMBU | MG | Ativa | 03/03/2023 |
| NORMA KRIESER DALCANALE 51169622968 | 24.341.928/0001-06 | TIMBO | SC | Ativa | 09/03/2016 |
| NORMA SANTOS DE OLIVEIRA PERTENCE 24456039604 | 18.879.618/0001-39 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 16/09/2013 |
| NORTE RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 44.039.245/0001-06 | LINHARES | ES | Ativa | 27/10/2021 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.