Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
3.175
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIO SILVA DE JESUS | 11.577.385/0001-70 | PORTO SEGURO | BA | Ativa | 20/02/2010 |
| MARCO ANTONIO DA SILVA 03363950608 | 14.392.850/0001-97 | BAEPENDI | MG | Ativa | 03/10/2011 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA BRAVO 72332603700 | 30.139.410/0001-89 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 08/04/2018 |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 62452975672 | 43.873.035/0001-48 | PRADO | BA | Ativa | 14/10/2021 |
| MARCOS ANTONIO RAMOS 03705107984 | 44.733.396/0001-51 | GARUVA | SC | Ativa | 04/01/2022 |
| MARCOS APARECIDO RAVO 09297325882 | 26.409.426/0001-97 | SALES OLIVEIRA | SP | Ativa | 24/10/2016 |
| MARCOS BATISTA 10597684707 | 39.951.750/0001-84 | NOVA VENECIA | ES | Ativa | 30/11/2020 |
| MARCOS CEZAR MACHADO DOS SANTOS 47290919572 | 24.158.557/0001-13 | JEQUIE | BA | Ativa | 12/02/2016 |
| MARCOS DE S E SILVA | 64.710.530/0001-06 | SAO FIDELIS | RJ | Ativa | 23/01/2026 |
| MARCOS FLAVIO DURAES FIGUEIREDO 01179129644 | 30.266.158/0001-79 | IGARAPE | MG | Ativa | 21/04/2018 |
| MARCOS JOSE FERREIRA DA SILVA 04334732828 | 23.575.270/0001-26 | TAUBATE | SP | Ativa | 30/10/2015 |
| MARCOS LEANDRO TORLINI | 08.396.050/0001-41 | SALES OLIVEIRA | SP | Ativa | 29/09/2006 |
| MARCOS MASSATSUGU YAMACHITA 19343899866 | 31.421.012/0001-13 | SAO PAULO | SP | Ativa | 04/09/2018 |
| MARCOS MATEUS RIBEIRO 00717885909 | 33.957.571/0001-78 | XAMBRE | PR | Ativa | 18/06/2019 |
| MARCOS SOPHIA SERRA 00168763850 | 13.997.639/0001-35 | SAO PAULO | SP | Ativa | 23/07/2011 |
| MARCOS VINICIOS BARBIERI 03716332143 | 35.762.703/0001-31 | VARZEA GRANDE | MT | Ativa | 11/12/2019 |
| MARCUS DE ARAUJO SANTA RITA 63487187787 | 12.709.857/0001-64 | NOVA FRIBURGO | RJ | Ativa | 21/10/2010 |
| MARCUS LUIZ DE ARAUJO PADILHA 00221776710 | 19.663.331/0001-30 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 05/02/2014 |
| MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA LTDA | 36.212.102/0001-18 | SOLEDADE DE MINAS | MG | Ativa | 31/01/2020 |
| MARGARETE AUGUSTO PERDIGAO GARCIA 04782753829 | 15.160.824/0001-04 | SAO PAULO | SP | Ativa | 08/03/2012 |
| MARGHERITE PINHEIRO MACEDO DA SILVA 35666937820 | 28.395.834/0001-62 | VINHEDO | SP | Ativa | 11/08/2017 |
| MARI DECORACOES LTDA | 61.694.267/0001-10 | CAXAMBU | MG | Ativa | 10/07/2025 |
| MARIA ANTONIA VIANA DE CARVALHO CASTRO 69402817620 | 27.809.538/0001-06 | BAEPENDI | MG | Ativa | 24/05/2017 |
| MARIA APARECIDA ARDENGHI 01972912950 | 14.000.461/0001-79 | CRUZEIRO DO SUL | PR | Ativa | 25/07/2011 |
| MARIA APARECIDA BORGES PINTO | 66.455.957/0001-30 | CAMPANHA | MG | Ativa | 09/02/1993 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO 05649454710 | 22.626.058/0001-88 | BARRA DO PIRAI | RJ | Ativa | 11/06/2015 |
| MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA 02640409107 | 13.714.798/0001-85 | IPORA | GO | Ativa | 27/05/2011 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA 91871409691 | 43.119.135/0001-83 | SOLEDADE DE MINAS | MG | Ativa | 13/08/2021 |
| MARIA APARECIDA ISIDORO 09551319605 | 41.731.147/0001-39 | CARMO DE MINAS | MG | Ativa | 28/04/2021 |
| MARIA APARECIDA PEREIRA MARTINS 02554894639 | 14.009.820/0001-59 | VESPASIANO | MG | Ativa | 26/07/2011 |
| MARIA APARECIDA PRUDENCIANO 00031608663 | 45.278.311/0001-55 | SOLEDADE DE MINAS | MG | Ativa | 14/02/2022 |
| MARIA APARECIDA SANTOS SILVA 37342770604 | 34.044.572/0001-94 | CONTAGEM | MG | Ativa | 26/06/2019 |
| MARIA APARECIDA ZANATO DE SOUZA 07835334976 | 43.720.248/0001-30 | MARIA HELENA | PR | Ativa | 30/09/2021 |
| MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA 03103353707 | 35.009.626/0001-43 | GUARAPARI | ES | Ativa | 27/09/2019 |
| MARIA CARMEN CORDOVA CONEJO 24426275822 | 38.710.977/0001-75 | ARACATUBA | SP | Ativa | 23/09/2020 |
| MARIA CASSIA PACILEO COSTA 11214486827 | 46.521.637/0001-24 | SAO PAULO | SP | Ativa | 24/05/2022 |
| MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PALHAS | 08.096.680/0001-09 | SALES OLIVEIRA | SP | Ativa | 30/05/2006 |
| MARIA CRISTINA DE SOUSA DE FRANCA ANTONIASSI 01282132806 | 28.404.352/0001-21 | GUARULHOS | SP | Ativa | 11/08/2017 |
| MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA 92432590678 | 14.087.394/0001-71 | ALEM PARAIBA | MG | Ativa | 09/08/2011 |
| MARIA CRISTINA FREZ LEDO 08910971711 | 20.232.048/0001-32 | NOVA FRIBURGO | RJ | Ativa | 12/05/2014 |
| MARIA DA CONCEICAO BELMIRO DE MORAES 07842122601 | 34.802.467/0001-77 | ALEM PARAIBA | MG | Ativa | 09/09/2019 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 20196262844 | 17.449.913/0001-92 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | 22/01/2013 |
| MARIA DA GLORIA VELOSO DOS SANTOS 00186623666 | 30.549.151/0001-64 | CONGONHAS | MG | Ativa | 24/05/2018 |
| MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA 58660950682 | 22.279.864/0001-27 | SOLEDADE DE MINAS | MG | Ativa | 17/04/2015 |
| MARIA DAS DORES RODRIGUES BEZERRA 39222209320 | 20.735.161/0001-30 | ARACATI | CE | Ativa | 30/07/2014 |
| MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS REIS 72647426600 | 19.006.913/0001-43 | BAEPENDI | MG | Ativa | 03/10/2013 |
| MARIA DAS GRACAS XAVIER DIAS 07735307705 | 22.077.345/0001-86 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 18/03/2015 |
| MARIA DE FATIMA CARVALHO SILVERIO 80105637653 | 28.028.294/0001-89 | SOLEDADE DE MINAS | MG | Ativa | 23/06/2017 |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA BRAGA 06603754940 | 26.810.840/0001-03 | TOLEDO | PR | Ativa | 06/01/2017 |
| MARIA DE FATIMA SILVA TEZZIN 62817760468 | 30.043.094/0001-47 | JUNDIAI | SP | Ativa | 26/03/2018 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.