Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.594
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AREDDA INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 01.437.693/0001-47 | IPIRA | BA | Ativa | 19/09/1996 |
| ARGENTA CHIELE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 61.101.472/0001-25 | FARROUPILHA | RS | Ativa | 02/06/2025 |
| ARI MARTINS 03062224932 | 14.430.297/0001-30 | IMBITUBA | SC | Ativa | 07/10/2011 |
| ARIANA ANDRADE DE SOUZA 13929159708 | 25.318.779/0001-19 | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ | Ativa | 29/07/2016 |
| ARIANA CRISTINA DAMAS GOMES 04108324994 | 36.005.271/0001-87 | COLOMBO | PR | Ativa | 15/01/2020 |
| ARIANA SANTOS SILVA 00828528128 | 39.895.849/0001-06 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Ativa | 24/11/2020 |
| ARIANNA ZERBETTO 06361647722 | 28.462.446/0001-57 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 21/08/2017 |
| ARILMA DA SILVA SAMPAIO 06000719523 | 39.761.261/0001-60 | IPIRA | BA | Ativa | 12/11/2020 |
| ARIOSVALDO DE OLIVEIRA ROCHA 60277092191 | 32.874.582/0001-21 | BRASILIA | DF | Ativa | 25/02/2019 |
| ARISTEU BUENO DE MORAES 71889370878 | 22.415.930/0001-49 | AMPARO | SP | Ativa | 11/05/2015 |
| ARIZELTON BEDERODE DE OLIVEIRA 99188775020 | 37.696.434/0001-88 | CANGUCU | RS | Ativa | 13/07/2020 |
| ARIZONA COUROS LTDA | 17.176.686/0001-79 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | 25/08/1991 |
| ARLEI SILVA SANTOS | 55.458.029/0001-03 | SOROCABA | SP | Ativa | 10/06/2024 |
| ARLYDIA RODRIGUES E SILVA 90045076715 | 22.676.077/0001-19 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 18/06/2015 |
| ARNALDO GOMES RODRIGUES 76661148853 | 40.796.979/0001-70 | SAO PAULO | SP | Ativa | 10/02/2021 |
| ARREIOS SANTANA LTDA | 16.735.231/0001-83 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 21/08/2012 |
| ART COURO CANAA LTDA | 66.305.293/0001-23 | PATOS DE MINAS | MG | Ativa | 24/07/1991 |
| ART JOY CRIACOES EM COURO LTDA | 42.242.956/0001-40 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | 08/06/2021 |
| ART PET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA | 00.346.970/0001-43 | VILA VELHA | ES | Ativa | 13/12/1994 |
| ARTCORTE VEDACOES LEMAF LTDA | 00.395.625/0001-08 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 13/01/1995 |
| ARTCOURO ARTEFATOS DE COUROS LTDA | 43.740.406/0001-13 | ARACATUBA | SP | Ativa | 03/08/1966 |
| ARTCOUROS LTDA | 46.955.978/0001-08 | GRAVATAI | RS | Ativa | 29/06/2022 |
| ARTCOUROS TAPECARIA LTDA | 38.199.893/0001-19 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | 24/08/2020 |
| ARTCOUROS-ARTEFATOS DE COUROS LTDA | 00.640.382/0001-18 | SETE LAGOAS | MG | Ativa | 08/06/1995 |
| ARTE CASE PEREIRA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | 51.711.894/0001-69 | ARARICA | RS | Ativa | 07/08/2023 |
| ARTE CINTOS LTDA | 28.322.757/0001-10 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 01/08/2017 |
| ARTE COURO VIOTTO LTDA | 01.990.535/0001-10 | SAO MANUEL | SP | Ativa | 24/07/1997 |
| ARTE E COURO LTDA | 51.146.818/0001-58 | ANANINDEUA | PA | Ativa | 22/06/2023 |
| ARTE EM COURO LTDA | 33.229.624/0001-34 | GASPAR | SC | Ativa | 02/04/2019 |
| ARTECOURO DORENSE LTDA | 16.552.713/0001-06 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 22/01/1981 |
| ARTEFATOS DE COURO CLASSIC LTDA | 03.277.437/0001-65 | FARROUPILHA | RS | Ativa | 08/07/1999 |
| ARTEFATOS DE COURO CR LTDA | 13.495.162/0001-90 | CAXIAS DO SUL | RS | Ativa | 06/04/2011 |
| ARTEFATOS DE COURO E SELARIA RIOSULENSE LTDA | 36.652.082/0001-04 | RIO DO SUL | SC | Ativa | 12/03/2020 |
| ARTEFATOS DE COURO ELENIR LTDA | 07.271.746/0001-89 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | 08/03/2005 |
| ARTEFATOS DE COURO MAIS LTDA | 01.234.193/0001-08 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | 05/06/1996 |
| ARTEFATOS DE COURO PAUFER LTDA | 04.363.238/0001-32 | BARAO | RS | Ativa | 20/03/2001 |
| ARTEFATOS DE COURO PRO MOVE LTDA | 13.254.632/0001-23 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 15/02/2011 |
| ARTEFATOS DE COURO RIBBON LTDA | 00.154.194/0001-80 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 19/08/1994 |
| ARTEFATOS DE MADEIRA E COURO CID ARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 56.393.689/0001-16 | SAO PAULO | SP | Ativa | 10/09/1986 |
| ARTEFATOS ESTRADA REAL LTDA | 13.299.823/0001-01 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 24/02/2011 |
| ARTEFATOS JULIANE LTDA | 09.263.905/0001-29 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 06/11/2007 |
| ARTENOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | 13.706.082/0001-36 | PORTAO | RS | Ativa | 25/05/2011 |
| ARTESANATO POSSA SILVA LTDA | 26.342.634/0001-16 | PRADOS | MG | Ativa | 16/01/1990 |
| ARTESANATO SAAD LTDA | 04.451.801/0001-24 | CORNELIO PROCOPIO | PR | Ativa | 08/05/2001 |
| ARTHUR ROSA LEITE FONTANARI DOS SANTOS 02913014011 | 45.723.564/0001-90 | PIRATINI | RS | Ativa | 21/03/2022 |
| ARTHUR S. NASCIMENTO | 59.125.081/0001-07 | PORTO ACRE | AC | Ativa | 27/01/2025 |
| ARTIGO DE SELARIA E ARTESANATO LTDA | 11.994.718/0001-67 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 26/05/2010 |
| ARTIGOS DO COURO MESSIAS LTDA | 05.562.783/0001-10 | BORDA DA MATA | MG | Ativa | 25/03/2003 |
| ARTMINAS ARTESANATOS LTDA | 51.282.775/0001-38 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 04/07/2023 |
| ASSIS MIRANDA BASSI 11525804774 | 28.843.834/0001-88 | VALENCA | RJ | Ativa | 11/10/2017 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.