Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.594
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA LUCIA BATISTA DA SILVA 00494612223 | 22.862.039/0001-50 | JI-PARANA | RO | Ativa | 16/07/2015 |
| ANA LUCIA PINHEIRO CARNEIRO | 06.149.589/0001-70 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 12/03/2004 |
| ANA LUIZA ARAUJO ABREU DINIZ 84265620604 | 21.453.992/0001-82 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 24/11/2014 |
| ANA LUIZA SANTANA TEIXEIRA 10375822500 | 43.890.635/0001-14 | IPIRA | BA | Ativa | 15/10/2021 |
| ANA LUZIA MANOCHIO GENNARI 31001730828 | 47.388.205/0001-50 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 02/08/2022 |
| ANA MARIA DA CUNHA MARTINS 15961292800 | 19.691.501/0001-90 | JAMBEIRO | SP | Ativa | 11/02/2014 |
| ANA PAULA COMERCIAL COUROS LTDA | 48.014.479/0001-41 | SAO PAULO | SP | Ativa | 20/09/2022 |
| ANA PAULA DOS SANTOS GOUVEIA DA CRUZ 05034813947 | 32.230.834/0001-80 | ARAUCARIA | PR | Ativa | 11/12/2018 |
| ANA PAULA GOES DE SIQUEIRA 01974047741 | 43.153.353/0001-34 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 17/08/2021 |
| ANA PAULA LUCENA NASCIMENTO 00751484555 | 45.244.032/0001-70 | IPIRA | BA | Ativa | 10/02/2022 |
| ANA PAULA PEREIRA 12922018601 | 43.522.134/0001-85 | DOM VICOSO | MG | Ativa | 15/09/2021 |
| ANA PAULA TOLEDO MOARES 00438833031 | 32.647.771/0001-61 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | SC | Ativa | 03/02/2019 |
| ANA TALITA DA SILVA 15006165677 | 40.918.061/0001-57 | POMPEU | MG | Ativa | 19/02/2021 |
| ANABE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS LTDA | 72.282.015/0001-09 | PORTAO | RS | Ativa | 27/05/1993 |
| ANAEL LOPES VALADAO 69124663115 | 32.067.091/0001-79 | GOIANIA | GO | Ativa | 21/11/2018 |
| ANAILSON CABRAL DE SOUSA 50821300563 | 41.989.612/0001-36 | TUCANO | BA | Ativa | 18/05/2021 |
| ANAILSON FERNANDES SOARES 06156682597 | 40.292.303/0001-40 | IPIRA | BA | Ativa | 07/01/2021 |
| ANANIAS REGIS PEREIRA 56248113491 | 17.932.178/0001-73 | PETROLINA | PE | Ativa | 15/04/2013 |
| ANCOUROS LTDA | 66.322.002/0001-05 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 14/04/2026 |
| ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA 63868512268 | 27.550.926/0001-07 | CORUMBIARA | RO | Ativa | 18/04/2017 |
| ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01301582166 | 37.456.949/0001-00 | BARRA DO BUGRES | MT | Ativa | 18/06/2020 |
| ANDERSON ALVES SILVA 04816956565 | 24.817.032/0001-42 | IPIRA | BA | Ativa | 17/05/2016 |
| ANDERSON BERNARDO ALMEIDA 04108455070 | 43.693.784/0001-93 | ESTANCIA VELHA | RS | Ativa | 29/09/2021 |
| ANDERSON BRITO GUIMARAES 28434685825 | 40.362.596/0001-94 | IPIRA | BA | Ativa | 12/01/2021 |
| ANDERSON BUCCA 36567236809 | 28.396.926/0001-67 | CASSILANDIA | MS | Ativa | 11/08/2017 |
| ANDERSON DA SILVA SOLANO 29199101831 | 42.469.756/0001-24 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 25/06/2021 |
| ANDERSON EDVALDO GOMES | 13.587.796/0001-72 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 03/05/2011 |
| ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 03072607125 | 44.183.813/0001-30 | COCALINHO | MT | Ativa | 09/11/2021 |
| ANDERSON FERREIRA NERI 04324286663 | 15.375.883/0001-91 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 17/04/2012 |
| ANDERSON JANDRY DE LEMOS FREITAS 60937127370 | 48.085.903/0001-49 | ARACATI | CE | Ativa | 26/09/2022 |
| ANDERSON LOPES DE MELO 15130389662 | 40.938.659/0001-08 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 22/02/2021 |
| ANDERSON MIRANDA | 12.873.396/0001-60 | BURITIS | RO | Ativa | 17/11/2010 |
| ANDERSON PAULINO E SILVA 06572407616 | 18.515.930/0001-43 | IBIRITE | MG | Ativa | 18/07/2013 |
| ANDERSON ROSSANO MOREIRA SALES - CPF 026.435.016-24 | 09.450.589/0001-02 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 15/02/2008 |
| ANDRADE COMERCIO LTDA | 28.997.473/0001-24 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | MA | Ativa | 03/11/2017 |
| ANDRADE SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE TAPECARIA E DE ROUPAS LTDA | 35.809.836/0001-16 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 17/12/2019 |
| ANDRE ARAUJO LIMA 57858721100 | 17.949.832/0001-51 | BRASILIA | DF | Ativa | 17/04/2013 |
| ANDRE CAIO DE OLIVEIRA 04782589689 | 27.545.601/0001-36 | COLUNA | MG | Ativa | 17/04/2017 |
| ANDRE CARLOS DE JESUS SALES 14459621606 | 35.108.113/0001-90 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 08/10/2019 |
| ANDRE COSTA E SILVA 09483032636 | 32.812.236/0001-19 | PRADOS | MG | Ativa | 19/02/2019 |
| ANDRE DE SOUZA NASCIMENTO 33298804819 | 36.042.493/0001-70 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 17/01/2020 |
| ANDRE DOS SANTOS AFONSO 32532140879 | 33.546.893/0001-24 | ARACATUBA | SP | Ativa | 07/05/2019 |
| ANDRE FRANZ HADZIC 14538498823 | 22.478.917/0001-39 | PRAIA GRANDE | SP | Ativa | 19/05/2015 |
| ANDRE KOBREN 32462210814 | 14.060.563/0001-80 | SAO PAULO | SP | Ativa | 03/08/2011 |
| ANDRE L. L. RODRIGUES - SELAS | 30.798.528/0001-19 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 27/06/2018 |
| ANDRE LUIS DA SILVA 82927782091 | 39.545.022/0001-72 | MONTENEGRO | RS | Ativa | 23/10/2020 |
| ANDRE LUIZ DE ARANTES 00276706196 | 35.727.249/0001-88 | NOVA AURORA | GO | Ativa | 06/12/2019 |
| ANDRE LUIZ PEREIRA RUAS 79694721687 | 41.442.156/0001-00 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | 03/04/2021 |
| ANDRE MASSASHI MIYAUTI 36180029806 | 33.665.425/0001-79 | GUARULHOS | SP | Ativa | 20/05/2019 |
| ANDRE NEUTZLING BARBOSA | 25.499.677/0001-47 | CAMAQUA | RS | Ativa | 10/08/2016 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.