Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.594
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| A C COUROS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11.303.998/0001-10 | BOM RETIRO DO SUL | RS | Ativa | 10/11/2009 |
| A CASA DO LACO LTDA | 00.141.954/0001-14 | LAGES | SC | Ativa | 11/08/1994 |
| A DA COSTA FERREIRA COMERCIO | 40.466.836/0001-09 | RIO MARIA | PA | Ativa | 19/01/2021 |
| A DOS SANTOS DE JESUS LTDA | 42.029.238/0001-90 | BOM JESUS DAS SELVAS | MA | Ativa | 20/05/2021 |
| A G N REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 46.464.643/0001-97 | JI-PARANA | RO | Ativa | 19/05/2022 |
| A J DE MACEDO | 27.600.641/0001-33 | MIRANDA DO NORTE | MA | Ativa | 26/04/2017 |
| A MAYCON ADRIANO FERMINO LTDA | 63.739.624/0001-45 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 19/11/2025 |
| A N D R E J. H E C K | 18.667.646/0001-92 | PRESIDENTE GETULIO | SC | Ativa | 13/08/2013 |
| A P FERNANDES FRANCA | 02.668.710/0001-10 | FRANCA | SP | Ativa | 29/07/1998 |
| A PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA | 07.958.136/0001-58 | GOIANIA | GO | Ativa | 19/04/2006 |
| A R SOARES ACESSORIOS | 19.880.587/0001-07 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 14/03/2014 |
| A S DOS SANTOS BARROS | 39.341.070/0001-49 | ACRELANDIA | AC | Ativa | 07/10/2020 |
| A S FIGUEREDO - ARTIGOS DE COURO | 43.254.324/0001-69 | IPIRA | BA | Ativa | 24/08/2021 |
| A S JOSE PINHEIRO SELARIA LTDA | 60.274.134/0001-22 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 07/04/2025 |
| A S M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COUROS LTDA | 20.636.827/0001-01 | FORTALEZA | CE | Ativa | 15/07/2014 |
| A TRANQUEIRA - PRODUTOS PARA PETSHOP LTDA | 00.291.501/0001-74 | MARINGA | PR | Ativa | 01/11/1994 |
| A. BRAZ MOISES | 12.955.620/0001-63 | COLIDER | MT | Ativa | 03/12/2010 |
| A. R. ACESSORIOS EM COURO LTDA | 04.495.947/0001-71 | ARARANGUA | SC | Ativa | 07/06/2001 |
| A.M.DE LIMA SELARIA | 78.465.002/0001-43 | NOVA ESPERANCA | PR | Ativa | 05/09/1984 |
| ABDO JORGE KARMOUCHE 10799613134 | 42.410.250/0001-40 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 21/06/2021 |
| ABEL JOSE DE OLIVEIRA PEQUENO 46328629400 | 28.394.876/0001-89 | LIMOEIRO | PE | Ativa | 10/08/2017 |
| ABELARDO BARRETO MACHADO NETO 60061120510 | 24.158.699/0001-80 | JEQUIE | BA | Ativa | 12/02/2016 |
| ABRAAO DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR 26252976890 | 26.908.344/0001-97 | MOGI DAS CRUZES | SP | Ativa | 19/01/2017 |
| ABRAAO EVANGELISTA DE MOURA 05944952539 | 34.816.987/0001-39 | TUCANO | BA | Ativa | 10/09/2019 |
| AC MOBILON | 17.239.403/0001-90 | BOCAINA | SP | Ativa | 15/02/2012 |
| ACACIO BENEDITO RAMOS 08650459684 | 46.189.499/0001-28 | CONCEICAO DOS OUROS | MG | Ativa | 28/04/2022 |
| ACASSIO ALVES SILVA 06565314527 | 27.142.446/0001-07 | IPIRA | BA | Ativa | 18/02/2017 |
| ACECOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.892.979/0001-50 | SAO PAULO | SP | Ativa | 30/10/1995 |
| ACESSORIOS DE COURO E PETSHOP PATUSCA LTDA | 59.211.056/0001-38 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 31/01/2025 |
| ACESSORIOS DU-CAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 09.408.846/0001-30 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 07/12/2007 |
| ACTUAL COUROS LTDA | 17.957.927/0001-17 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 18/04/2013 |
| ADAILSON OLIVEIRA LOPES 67531164434 | 33.270.800/0001-81 | PATOS | PB | Ativa | 05/04/2019 |
| ADAILTON CASTILHAS | 07.804.613/0001-20 | DOURADOS | MS | Ativa | 20/01/2006 |
| ADAILTON JOSE BARCELOS 73157511653 | 18.640.207/0001-96 | PASSA TEMPO | MG | Ativa | 08/08/2013 |
| ADAIR DE FATIMA PEREIRA 00239138600 | 15.042.726/0001-64 | CONTAGEM | MG | Ativa | 13/02/2012 |
| ADAIR PEREIRA MARINS 13312600197 | 17.280.935/0001-71 | GOIANIA | GO | Ativa | 10/12/2012 |
| ADALIO ALVES DE SANTANA | 43.548.289/0001-90 | IPIRA | BA | Ativa | 16/09/2021 |
| ADALIO MALLMANN | 97.096.820/0001-60 | SANTA CLARA DO SUL | RS | Ativa | 18/01/1994 |
| ADAO TEIXEIRA COIMBRA 04191949675 | 38.177.567/0001-00 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 21/08/2020 |
| ADAUTO BATISTA MARTINS JUNIOR 04158138914 | 41.995.156/0001-37 | GUARAMIRIM | SC | Ativa | 18/05/2021 |
| ADEILSON TANAKA DO NASCIMENTO 03421946230 | 46.080.788/0001-94 | JI-PARANA | RO | Ativa | 19/04/2022 |
| ADELAR GAMARRA DE CAMARGO 92179622015 | 48.289.939/0001-44 | SANTO ANTONIO DAS MISSOES | RS | Ativa | 14/10/2022 |
| ADELAR LINDOLPHO LEINDECKER | 89.148.001/0001-91 | BROCHIER | RS | Ativa | 22/08/1983 |
| ADELCIO DE FREITAS LIMA 63018039149 | 41.556.962/0001-09 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | MT | Ativa | 13/04/2021 |
| ADELCIO JOSE ESTEVES 24282863668 | 24.065.156/0001-19 | ARACUAI | MG | Ativa | 27/01/2016 |
| ADELINA DE FATIMA GONCALVES 04257291923 | 42.581.451/0001-00 | JUINA | MT | Ativa | 05/07/2021 |
| ADELSON CAETANO 01969671980 | 27.283.510/0001-70 | TAPEJARA | PR | Ativa | 13/03/2017 |
| ADEMAR MUXFELDT GONCALVES 82975906072 | 44.120.735/0001-24 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 04/11/2021 |
| ADEMIR FERREIRA DE MORAIS 37074881449 | 39.504.951/0001-33 | CARUARU | PE | Ativa | 21/10/2020 |
| ADEMIR JOSE DA SILVA 77666062915 | 44.924.729/0001-20 | LAGES | SC | Ativa | 19/01/2022 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.