Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
7.594
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CAMARINO OLIVEIRA NETO | 65.754.087/0001-38 | SAO CARLOS | SP | Ativa | 11/04/1991 |
| FRANCISCO CARLOS DE SOUZA MAURICIO 00595947727 | 47.344.041/0001-69 | NATIVIDADE | RJ | Ativa | 29/07/2022 |
| FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA JUNIOR 16035753752 | 43.823.067/0001-39 | QUEIMADOS | RJ | Ativa | 08/10/2021 |
| FRANCISCO DE ASSIS BENTES DE OLIVEIRA 33854750234 | 27.845.596/0001-87 | ALENQUER | PA | Ativa | 29/05/2017 |
| FRANCISCO DE JESUS ASSIS 73400815772 | 42.028.012/0001-74 | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Ativa | 20/05/2021 |
| FRANCISCO DE SOUSA SILVA 53091868320 | 37.650.139/0001-90 | SINOP | MT | Ativa | 08/07/2020 |
| FRANCISCO DECIO DA SILVA SOARES 54268338004 | 28.482.664/0001-53 | GRAVATAI | RS | Ativa | 23/08/2017 |
| FRANCISCO DJALMA DOS SANTOS 37194895315 | 19.814.749/0001-09 | QUIXADA | CE | Ativa | 28/02/2014 |
| FRANCISCO FERREIRA RIBEIRO 27725723315 | 46.520.394/0001-00 | SAO PAULO | SP | Ativa | 24/05/2022 |
| FRANCISCO HERMES DE SALES 22281150100 | 31.828.454/0001-89 | SAO LUIS | MA | Ativa | 22/10/2018 |
| FRANCISCO JOSE PEIXOTO SILVA 36600610344 | 23.251.297/0001-63 | PARNAIBA | PI | Ativa | 10/09/2015 |
| FRANCISCO JOSE RIBEIRO 04190205354 | 34.095.196/0001-67 | CRATO | CE | Ativa | 02/07/2019 |
| FRANCISCO JUBILEU DE ALENCAR NETO 98946641487 | 22.091.168/0001-92 | REDENCAO | PA | Ativa | 20/03/2015 |
| FRANCISCO LUIZ DA SILVA 57772061668 | 29.127.332/0001-13 | ARAGOIANIA | GO | Ativa | 23/11/2017 |
| FRANCISCO MOURA SOUSA 68996411191 | 24.954.203/0001-85 | FORTALEZA | CE | Ativa | 07/06/2016 |
| FRANCISCO PEDRO ENGEL LTDA | 10.475.678/0001-84 | LINDOLFO COLLOR | RS | Ativa | 29/10/2008 |
| FRANCISMAR BRUNO DE CARVALHO SILVA 07989212692 | 26.861.777/0001-34 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 13/01/2017 |
| FRANCISNEY BORGES SOARES 58132872568 | 26.289.250/0001-87 | ITABERABA | BA | Ativa | 04/10/2016 |
| FRANCO ALEXANDRE BATISTA LAMIM 85544906300 | 13.937.483/0001-05 | TERESINA | PI | Ativa | 07/07/2011 |
| FRANKEYEL NASCIMENTO DE MELO 83638776549 | 38.575.498/0001-93 | FEIRA DE SANTANA | BA | Ativa | 19/09/2020 |
| FRANKLIN MEDEIROS DA SILVA NETO 05236416302 | 43.140.424/0001-64 | FORTALEZA | CE | Ativa | 16/08/2021 |
| FRANKLIN MOURA 08797880620 | 29.151.382/0001-36 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 27/11/2017 |
| FRANSCIOLE KARINE RAMALHO | 27.756.945/0001-94 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 17/05/2017 |
| FRAREZI COURO IPIRA LTDA | 54.128.548/0001-40 | IPIRA | BA | Ativa | 29/02/2024 |
| FRAREZI COURO LTDA | 12.894.554/0001-69 | IPIRA | BA | Ativa | 19/11/2010 |
| FRICNOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA | 09.394.425/0001-05 | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | Ativa | 12/02/2008 |
| FRISION IND E COMERCIO LTDA | 25.330.851/0001-23 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Ativa | 01/08/2016 |
| FUMAGALLI & CIA LTDA | 10.246.952/0001-43 | PRESIDENTE MEDICI | RO | Ativa | 07/08/2008 |
| FUNDICAO E SELARIA DORENSE LTDA | 03.815.368/0001-04 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 10/05/2000 |
| G M INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA | 23.818.740/0001-35 | PORTAO | RS | Ativa | 10/12/2015 |
| G. A. DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO | 02.275.193/0001-19 | RECIFE | PE | Ativa | 18/11/1997 |
| G. A. SIMUKAWA | 05.725.276/0001-50 | MANAUS | AM | Ativa | 25/06/2003 |
| G. B. MENDES INDUSTRIAL LTDA | 30.467.441/0001-69 | FRANCA | SP | Ativa | 16/05/2018 |
| G. DALMINA LTDA | 05.343.992/0001-73 | TAPEJARA | RS | Ativa | 16/10/2002 |
| G. L DA SILVA BARBOSA BACON ASSUMPCAO | 17.176.699/0001-48 | UMUARAMA | PR | Ativa | 22/10/2012 |
| G. MORA SANDIN LTDA | 45.143.491/0001-68 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Ativa | 03/02/2022 |
| G.A.M. ARTEFATOS DE COURO LTDA | 01.363.997/0001-07 | BENTO GONCALVES | RS | Ativa | 13/08/1996 |
| G.S. DOS SANTOS | 27.375.879/0001-02 | IPIRA | BA | Ativa | 23/03/2017 |
| GABRIEL BELCHIOR ALBERICO 11599487632 | 24.761.160/0001-11 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 10/05/2016 |
| GABRIEL CONESSA JUNIOR 04756514804 | 21.175.688/0001-10 | JAGUARIUNA | SP | Ativa | 06/10/2014 |
| GABRIEL CRUZ COUROS | 33.231.165/0001-23 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 03/04/2019 |
| GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE 01571475095 | 33.547.987/0001-18 | ALEGRETE | RS | Ativa | 07/05/2019 |
| GABRIEL FERREIRA TITO 08505877608 | 46.678.367/0001-60 | DORES DE CAMPOS | MG | Ativa | 06/06/2022 |
| GABRIEL QUEIROZ TOMIAZI 46286846859 | 48.290.790/0001-13 | FRANCA | SP | Ativa | 14/10/2022 |
| GABRIEL SANTOS MACHADO 05564363507 | 24.854.056/0001-71 | IPIRA | BA | Ativa | 23/05/2016 |
| GABRIEL SILVA MOSCARDINI DE OLIVEIRA 06426273716 | 43.320.467/0001-21 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 28/08/2021 |
| GABRIEL SILVA SOUZA 04548006575 | 39.707.266/0001-04 | CARMO DO CAJURU | MG | Ativa | 08/11/2020 |
| GABRIEL SOTTO DE SOUZA 34957447896 | 38.593.998/0001-58 | BARRETOS | SP | Ativa | 21/09/2020 |
| GABRIEL ZANIN COUROS | 37.649.724/0001-70 | POLONI | SP | Ativa | 08/07/2020 |
| GABRIELA DE ALMEIDA HO 40991774833 | 26.371.134/0001-02 | SAO PAULO | SP | Ativa | 18/10/2016 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.