Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
10.188
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO SOUTO JUNIOR 01273386086 | 39.277.138/0001-78 | SAO LEOPOLDO | RS | Ativa | Thu Oct 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDES | 28.309.924/0001-93 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Ativa | Tue Aug 01 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS CABRAL DE ARAUJO & ARAUJO LTDA. | 11.806.481/0001-43 | IPORA | PR | Ativa | Wed Apr 07 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS CELIO DE JESUS JUNIOR CONFECCOES | 49.874.317/0001-46 | JUIZ DE FORA | MG | Ativa | Thu Mar 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS DE SOUZA FREITAS | 07.661.537/0001-41 | IBITINGA | SP | Ativa | Mon Sep 05 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS GONCALVES RODRIGUES | 18.082.893/0001-27 | PIRACANJUBA | GO | Ativa | Thu May 09 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS H. WEBER | 23.878.347/0001-37 | ANGULO | PR | Ativa | Tue Dec 22 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS JOSE DE SOUZA SANTOS LTDA | 14.076.858/0001-44 | TACARATU | PE | Ativa | Tue Aug 02 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS MOREIRA 02077895926 | 17.086.226/0001-50 | ARARUNA | PR | Ativa | Tue Oct 30 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS OLIVEIRA DE FREITAS | 53.901.564/0001-61 | TOBIAS BARRETO | SE | Ativa | Wed Feb 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS PAULO DA SILVA TEXTIL | 57.788.831/0001-97 | IBITINGA | SP | Ativa | Tue Oct 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS PAULO LAMAS LTDA | 04.613.199/0001-84 | TABATINGA | SP | Ativa | Wed Aug 01 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS PAULO OLIVEIRA BARBOSA | 31.277.942/0001-45 | TOBIAS BARRETO | SE | Ativa | Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS ROBERTO PEREIRA 70174040920 | 18.156.791/0001-09 | CURITIBA | PR | Ativa | Tue May 21 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOS SERGIO DOS SANTOS MATOS | 43.356.683/0001-27 | ITAPICURU | BA | Ativa | Tue Aug 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARCOTEX TECELAGEM LTDA | 00.252.710/0001-09 | BRUSQUE | SC | Ativa | Thu Oct 20 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARET MOSER HEIDEMANN 37937464968 | 41.150.309/0001-45 | RIO DO OESTE | SC | Ativa | Tue Mar 09 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETE LASTA | 92.712.769/0001-50 | LAJEADO | RS | Ativa | Tue May 23 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETE MARTINS DE OLIVEIRA 82012792049 | 12.001.883/0001-33 | SANTO AUGUSTO | RS | Ativa | Thu May 27 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETE PIRASSOLI FERREIRA VALE 03297324716 | 38.714.890/0001-76 | JUIZ DE FORA | MG | Ativa | Wed Sep 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETH BOTKO JACHALSKI | 06.107.067/0001-06 | CURITIBA | PR | Ativa | Mon Jan 26 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETH CAOSIM BEZERRA SILVA 18174601880 | 47.654.814/0001-03 | JABORANDI | SP | Ativa | Sun Aug 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETH PEREIRA DOS SANTOS 88295923668 | 33.678.703/0001-22 | BORDA DA MATA | MG | Ativa | Tue May 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARETH ROSI MARTINS DA ROCHA 46264744034 | 17.276.186/0001-09 | PELOTAS | RS | Ativa | Sun Dec 09 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARIDA DIAS DA CRUZ 57051879553 | 22.165.560/0001-39 | JACOBINA | BA | Ativa | Tue Mar 31 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARIDA MAFRA AMLER 03505381900 | 19.173.967/0001-01 | GUABIRUBA | SC | Ativa | Thu Oct 31 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARIDA MARIA DOS MONTES 75705826400 | 14.614.240/0001-90 | SUZANO | SP | Ativa | Mon Nov 14 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGARIDA MARIA HONORATO DOS SANTOS 89423275400 | 14.081.106/0001-71 | JEQUIA DA PRAIA | AL | Ativa | Mon Aug 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARGUIT JANKE DALCANALE 67429092934 | 27.986.235/0001-50 | JARAGUA DO SUL | SC | Ativa | Mon Jun 19 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARI CLAUDETE DA SILVEIRA BARIVIERA 93393890930 | 43.420.894/0001-81 | LAJEADO | RS | Ativa | Mon Sep 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARI CRISTINA DECORACOES LTDA | 46.421.071/0001-69 | RESENDE COSTA | MG | Ativa | Tue May 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ADRIANA DE LIMA FERNANDES CONFECCOES | 13.152.014/0001-72 | CARUARU | PE | Ativa | Mon Jan 24 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ALDILENE FELIPE SOARES 05280058394 | 33.546.525/0001-86 | ARTUR NOGUEIRA | SP | Ativa | Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ALICE ANDRADE DA SILVA 55833179904 | 43.383.408/0001-00 | COLORADO | PR | Ativa | Thu Sep 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ALICE CLUQSIVIZ DA CRUZ 05750769925 | 44.040.429/0001-88 | SANTA TEREZA DO OESTE | PR | Ativa | Wed Oct 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ALICE DOS SANTOS 98311735620 | 12.186.217/0001-17 | CORONEL XAVIER CHAVES | MG | Ativa | Wed Jul 07 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ALVES QUEIROZ 95769650710 | 31.070.045/0001-66 | SERRA | ES | Ativa | Tue Jul 31 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ALZENI PAULINO GOMES | 15.715.742/0001-70 | FORTALEZA | CE | Ativa | Fri Jun 15 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ANGELICA DA CONCEICAO 95279571504 | 23.942.707/0001-12 | CAMACARI | BA | Ativa | Mon Jan 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ANGELINA DA SILVA 28617921838 | 37.199.780/0001-50 | FRANCA | SP | Ativa | Thu May 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA ANGELITA DE CERQUEIRA MACHADO 04849525369 | 39.929.089/0001-00 | TERESINA | PI | Ativa | Thu Nov 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES 01402665180 | 27.553.332/0001-50 | URUACU | GO | Ativa | Wed Apr 19 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA ALBANO NASCIMENTO | 04.081.853/0001-56 | IACANGA | SP | Ativa | Mon Oct 02 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA AMBROZIO 07189662871 | 19.741.752/0001-31 | IBITINGA | SP | Ativa | Tue Feb 18 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS DOS SANTOS 04628260826 | 33.801.270/0001-50 | SAO PAULO | SP | Ativa | Sun Jun 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA BELTRAME 02637660805 | 20.503.453/0001-48 | IBITINGA | SP | Ativa | Thu Jun 26 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA BONAMICHI 00580049639 | 25.971.434/0001-60 | INCONFIDENTES | MG | Ativa | Wed Aug 17 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ SERENONE 29093055895 | 22.912.853/0001-32 | MATAO | SP | Ativa | Thu Jul 23 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA DAL PRA 58857923991 | 21.629.906/0001-40 | SAO JOSE | SC | Ativa | Tue Jan 06 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 69976791968 | 20.118.264/0001-51 | ALTONIA | PR | Ativa | Wed Apr 23 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.