Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
10.188
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA DIAS DA SILVA 02043474081 | 38.324.553/0001-72 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 02/09/2020 |
| FERNANDA EICH VANDERVERT | 27.013.536/0001-06 | GIRUA | RS | Ativa | 02/02/2017 |
| FERNANDA GAMBAROTTO TEIXEIRA 28561903830 | 28.566.286/0001-96 | ARARAS | SP | Ativa | 03/09/2017 |
| FERNANDA LACERDA BRITO LOPES 03177624518 | 45.118.297/0001-22 | SALVADOR | BA | Ativa | 02/02/2022 |
| FERNANDA LACROUT SEVERO 91035180006 | 21.145.686/0001-89 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 01/10/2014 |
| FERNANDA LEITE MOREIRA DANTAS | 46.108.495/0001-78 | ITAPORANGA | PB | Ativa | 22/04/2022 |
| FERNANDA MADEIRA LIMA 01599776308 | 19.080.945/0001-99 | TERESINA | PI | Ativa | 16/10/2013 |
| FERNANDA MARANGONI DECORACAO LTDA | 12.975.724/0001-30 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 07/12/2010 |
| FERNANDA MENDES | 17.498.029/0001-48 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 30/01/2013 |
| FERNANDA NOCE LOPES CANCADO BERNARDES 90235274615 | 24.524.546/0001-00 | BOM DESPACHO | MG | Ativa | 05/04/2016 |
| FERNANDA PIRES DA COSTA CAMARGO CATIGUA | 04.080.432/0001-00 | CATIGUA | SP | Ativa | 29/09/2000 |
| FERNANDA RAULUSAITIS 47107059840 | 42.056.732/0001-43 | VARGEM | SP | Ativa | 24/05/2021 |
| FERNANDA ROSA SERAFINI REGINATTO LTDA | 11.250.597/0001-49 | VILA MARIA | RS | Ativa | 06/10/2009 |
| FERNANDO CEZAR RAZZA 07187229810 | 25.082.560/0001-63 | IBITINGA | SP | Ativa | 27/06/2016 |
| FERNANDO CRUZ | 51.662.815/0001-77 | LINS | SP | Ativa | 25/10/1967 |
| FERNANDO DA SILVA RIBEIRO | 05.998.227/0001-91 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Ativa | 13/11/2003 |
| FERNANDO DA SILVA RODRIGUES 38257973840 | 26.889.695/0001-06 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | Ativa | 17/01/2017 |
| FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ LTDA | 25.080.214/0001-46 | CUIABA | MT | Ativa | 20/06/2016 |
| FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ENXOVAIS E DECORACAO | 50.974.498/0001-61 | IBITINGA | SP | Ativa | 07/06/2023 |
| FERNANDO HENRIQUE MORAIS DA SILVA 34664245858 | 30.761.157/0001-09 | IBITINGA | SP | Ativa | 21/06/2018 |
| FERNANDO JOSE DE RESENDE 04642400699 | 31.542.425/0001-56 | RESENDE COSTA | MG | Ativa | 18/09/2018 |
| FERNANDO JOSE MENDES | 06.147.963/0001-07 | RESENDE COSTA | MG | Ativa | 15/03/2004 |
| FERNANDO LANDIN 04386961909 | 13.125.747/0001-18 | MARMELEIRO | PR | Ativa | 19/01/2011 |
| FERNANDO MOUSINHO 12305178808 | 31.405.860/0001-39 | GUARULHOS | SP | Ativa | 03/09/2018 |
| FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO 89888693115 | 32.884.907/0001-57 | CERES | GO | Ativa | 26/02/2019 |
| FERPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 03.877.611/0001-00 | SAO DOMINGOS DO SUL | RS | Ativa | 06/06/2000 |
| FERRARI & SCARPIM IBITINGA LTDA | 01.484.089/0001-71 | IBITINGA | SP | Ativa | 10/10/1996 |
| FERRARI HOME DESIGN LTDA | 61.123.730/0001-74 | FLOR DA SERRA DO SUL | PR | Ativa | 03/06/2025 |
| FERRARI SCARPIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.657.695/0001-30 | IBITINGA | SP | Ativa | 12/09/2001 |
| FERRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | 62.060.258/0001-30 | CARIACICA | ES | Ativa | 04/08/2025 |
| FERREIRA & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLEIRAS LTDA | 45.860.976/0001-72 | FRANCA | SP | Ativa | 31/03/2022 |
| FERREIRA CONFECCOES LTDA | 66.046.009/0001-41 | ITAJU | SP | Ativa | 01/04/2026 |
| FG COMERCIO E CONFECCOES DE FRALDAS LTDA | 18.685.737/0001-50 | GUARULHOS | SP | Ativa | 15/08/2013 |
| FH DECORACOES LTDA | 52.451.414/0001-30 | ANTONIO CARLOS | SC | Ativa | 06/10/2023 |
| FIACAO E TECELAGEM DE PIRASSUNUNGA SA | 60.474.079/0001-14 | SAO PAULO | SP | Ativa | 05/09/1967 |
| FIACAO JARDIM TEXTIL LTDA | 07.947.486/0001-19 | JARDIM DE PIRANHAS | RN | Ativa | 18/04/2006 |
| FIAH INDUSTRIA LTDA | 49.795.483/0001-57 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | AL | Ativa | 03/03/2023 |
| FIBERSOFT INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 43.258.484/0001-86 | PAPANDUVA | SC | Ativa | 24/08/2021 |
| FIBRARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.224.000/0001-91 | ARAPONGAS | PR | Ativa | 07/10/2009 |
| FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS SINTETICAS LTDA | 14.437.231/0001-71 | MOCOCA | SP | Ativa | 04/08/2011 |
| FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA | 50.867.243/0001-08 | AMERICANA | SP | Ativa | 30/05/2023 |
| FIEBIG ENXOVAIS LTDA | 29.178.692/0001-44 | CHAPADA | RS | Ativa | 30/11/2017 |
| FILEMON PETERSEN 97923265291 | 22.916.574/0001-47 | ROLIM DE MOURA | RO | Ativa | 23/07/2015 |
| FILIPE DUARTE BARBOSA 09425759626 | 41.768.774/0001-44 | BARAO DO MONTE ALTO | MG | Ativa | 30/04/2021 |
| FILIPE MATHEUS DA CRUZ 44304686801 | 48.037.697/0001-00 | CONCHAL | SP | Ativa | 21/09/2022 |
| FILLATO HOME LTDA | 33.968.673/0001-99 | AMERICANA | SP | Ativa | 18/06/2019 |
| FILOMENA BATTISTIN PENDEZA 16779632805 | 16.717.626/0001-53 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | 17/08/2012 |
| FILOMENA CORTINAS & ACESSORIOS LTDA | 35.975.469/0001-20 | IBITINGA | SP | Ativa | 13/01/2020 |
| FILTROMATE LTDA | 09.154.325/0001-01 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | 24/10/2007 |
| FILTROS VENANCITO LTDA | 05.216.057/0001-46 | VENANCIO AIRES | RS | Ativa | 08/08/2002 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.