Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.946
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROINDUSTRIAL CASA MORENA LTDA | 13.605.482/0001-55 | BELO VALE | MG | Ativa | Wed May 04 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL ETZ E ETZ COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | 06.349.407/0001-05 | TRAJANO DE MORAES | RJ | Ativa | Thu Jun 17 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL FAZENDA BOA ESPERANCA LTDA | 47.182.773/0001-08 | PILOEZINHOS | PB | Ativa | Mon Jul 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL FAZENDA UBERABINHA LTDA | 02.708.990/0001-42 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | Ativa | Wed Sep 02 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL FERNANDES FONSECA LTDA | 04.302.499/0001-42 | MAMANGUAPE | PB | Ativa | Fri Feb 23 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL GAMELEIRA LTDA | 01.095.228/0001-75 | BELO VALE | MG | Ativa | Fri Mar 15 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL JB LTDA | 32.885.970/0001-08 | MONTE BELO | MG | Ativa | Tue Feb 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL LADIMINAS LTDA | 09.535.200/0001-13 | CAJURI | MG | Ativa | Thu Feb 21 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL MIPIBU LTDA | 62.835.826/0001-28 | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | Ativa | Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL MONTE ALTO LTDA | 02.239.306/0001-20 | SALINAS | MG | Ativa | Thu Jun 19 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL NASCENTE DOS INHUMAS LTDA | 19.980.625/0001-95 | PASSAGEM FRANCA | MA | Ativa | Mon Mar 31 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA | 10.315.182/0001-43 | MORENO | PE | Ativa | Thu Jul 26 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL RANCHO CANADA LTDA | 10.885.073/0001-61 | NANUQUE | MG | Ativa | Thu Jun 04 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL RIBAS LTDA | 02.376.596/0001-54 | ARACUAI | MG | Ativa | Thu Nov 20 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL RIBEIRO NOVO LTDA | 10.199.171/0001-45 | ALAGOINHA | PB | Ativa | Tue Jul 22 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL SANT'ANA DA SERRA LTDA | 03.444.046/0001-98 | SANTANA DO DESERTO | MG | Ativa | Tue Aug 10 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROINDUSTRIAL SANTA BARBARA LTDA | 00.733.864/0001-12 | RIBEIRAO DO PINHAL | PR | Ativa | Thu Aug 03 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGRONEGOCIO INDUSTRIA MORRO GRANDE LTDA. | 33.116.893/0001-94 | SAO JOAO DEL REI | MG | Ativa | Fri Mar 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGRONEGOCIOS FAZENDA LAGOA SECA DO BRASIL LTDA | 31.250.330/0001-69 | ITUMBIARA | GO | Ativa | Thu Aug 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGRONOGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 29.267.037/0001-62 | ITAVERAVA | MG | Ativa | Thu Dec 14 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPASTORIL SERANDY LTDA. | 19.810.696/0001-40 | CORDISBURGO | MG | Ativa | Mon Dec 23 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA AUGUSTO PESTANA LTDA | 05.874.818/0001-57 | AUGUSTO PESTANA | RS | Ativa | Wed Aug 27 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA CALADO LTDA | 23.587.634/0001-98 | OURO BRANCO | MG | Ativa | Tue Nov 03 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA CARVALHEIRA LTDA | 31.214.828/0001-76 | VASSOURAS | RJ | Ativa | Wed Oct 15 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA CHACRINHA DE VALENCA LTDA | 31.973.357/0001-80 | BRASILIA | DF | Ativa | Thu Mar 24 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA CHICOTOBIAS LTDA | 07.325.767/0001-30 | CONCEICAO DE MACABU | RJ | Ativa | Wed Mar 09 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA CROCETA LTDA | 80.340.771/0001-67 | ARAPUA | PR | Ativa | Fri Nov 13 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CASCATINHA LTDA | 22.575.187/0001-94 | CANAA | MG | Ativa | Mon Jan 05 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA FAZENDA DESEJADA LTDA | 17.329.385/0001-38 | CAETE | MG | Ativa | Thu Dec 20 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA GERAIS LTDA | 09.146.780/0001-57 | BOCAIUVA | MG | Ativa | Wed Sep 12 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA RIO SABOR LTDA | 11.833.319/0001-14 | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | Ativa | Thu Apr 15 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA RODA D'AGUA LTDA | 01.808.603/0001-87 | TARUMIRIM | MG | Ativa | Thu Apr 03 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA SANTA ELISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 45.747.888/0001-69 | PATROCINIO PAULISTA | SP | Ativa | Fri Dec 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO CERRADO | 04.028.632/0001-14 | PASSA TEMPO | MG | Ativa | Fri Aug 18 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA SILVESTRE LTDA | 41.119.645/0001-25 | DUAS ESTRADAS | PB | Ativa | Mon Jun 22 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGROPECUARIA TERRA REAL LTDA | 08.071.705/0001-01 | MATERLANDIA | MG | Ativa | Fri Jun 16 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUA BRAVA COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA | 08.976.661/0001-69 | PINDAMONHANGABA | SP | Ativa | Wed May 02 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE 3 COROAS LTDA | 32.654.673/0001-51 | LINHARES | ES | Ativa | Mon Feb 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE ADEGA DE MINAS LTDA | 03.058.306/0001-97 | SERRANIA | MG | Ativa | Wed Mar 24 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE ALEGRIA DO SERTAO LTDA | 06.034.295/0001-01 | CASTELO | ES | Ativa | Mon Dec 01 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE ALEGRINHA LTDA | 02.356.940/0001-43 | SAO MATEUS | ES | Ativa | Tue Jan 27 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE AMELIA LTDA | 19.742.659/0001-41 | CONCEICAO DO PARA | MG | Ativa | Wed Dec 20 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE ARACI LTDA | 17.755.612/0001-97 | SAO JOAO NEPOMUCENO | MG | Ativa | Thu Jun 08 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE ARRUDA LTDA | 55.008.020/0001-09 | LAMIM | MG | Ativa | Mon May 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE BOCKORNY LTDA | 04.038.092/0001-50 | IVOTI | RS | Ativa | Thu Aug 31 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE CARIOCA LTDA | 13.796.800/0001-02 | NAZARE | BA | Ativa | Tue Jan 02 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE CHIQUITA BACANA LTDA | 17.516.436/0001-30 | SAO JOAQUIM DE BICAS | MG | Ativa | Tue Jan 25 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE CONCEICAO DO PARA LTDA | 12.265.998/0001-35 | CONCEICAO DO PARA | MG | Ativa | Wed Jul 21 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE CRISTALINA DE BUENOPOLIS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 00.823.558/0001-77 | BUENOPOLIS | MG | Ativa | Tue Sep 26 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGUARDENTE DE CANA LAGOINHA COMERCIO LTDA | 71.412.134/0001-68 | PONTE NOVA | MG | Ativa | Tue Dec 07 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.