Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.131
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| C.L. COMERCIO DE GRAOS LTDA | 36.497.922/0001-01 | COLATINA | ES | Ativa | 28/02/2020 |
| CAETANO E SOUZA LTDA | 08.822.066/0001-79 | LAJEDO | PE | Ativa | 22/02/1984 |
| CAETE EMPREENDIMENTOS LTDA | 06.052.244/0001-02 | PARNAIBA | PI | Ativa | 15/12/2003 |
| CAMPILAR DA AMAZONIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 07.259.409/0001-76 | JI-PARANA | RO | Ativa | 11/03/2005 |
| CAMPO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.264.070/0001-00 | CAMPINA GRANDE | PB | Ativa | 04/08/2008 |
| CANJICAO DO NORDESTE FABRICACAO E COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 40.980.141/0001-32 | BARREIRAS | BA | Ativa | 24/02/2021 |
| CARDIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03.563.275/0001-21 | APUCARANA | PR | Ativa | 10/12/1999 |
| CARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MILHO LTDA | 10.762.599/0001-54 | CABACEIRAS | PB | Ativa | 29/07/1986 |
| CARLOS ALEXANDRE DE FARIA 08269847623 | 29.465.750/0001-10 | CORREGO FUNDO | MG | Ativa | 17/01/2018 |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA ARMAZENS | 07.442.808/0001-78 | JURIPIRANGA | PB | Ativa | 21/06/2005 |
| CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS 88198430130 | 14.497.601/0001-66 | NOVO GAMA | GO | Ativa | 21/10/2011 |
| CARLOS ENRIQUE WATERMANN LTDA | 34.164.369/0001-51 | ESTACAO | RS | Ativa | 10/07/2019 |
| CAROLINE BISINELLA 00959116931 | 23.252.848/0001-03 | LACERDOPOLIS | SC | Ativa | 11/09/2015 |
| CARPEGGIANE THADEU DE OLIVEIRA SANTOS 11333426631 | 35.412.258/0001-80 | LAVRAS | MG | Ativa | 05/11/2019 |
| CARVALHO & ARRIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 23.662.101/0001-23 | PERDOES | MG | Ativa | 13/11/2015 |
| CASA DA PAMONHA LTDA | 11.917.519/0001-55 | NATAL | RN | Ativa | 10/09/2009 |
| CAVASSIM & CAVASSIM LTDA | 85.464.592/0001-55 | GUAMIRANGA | PR | Ativa | 24/07/1992 |
| CB LIDER INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 26.558.399/0001-14 | ITAMARATI DE MINAS | MG | Ativa | 18/11/2016 |
| CEARA INDUSTRIA DE MILHOS DO BRASIL LTDA | 38.249.241/0001-41 | CAUCAIA | CE | Ativa | 27/08/2020 |
| CEDRIGO LTDA | 10.376.196/0001-77 | IPIRANGA | PR | Ativa | 18/09/2008 |
| CENTRO OESTE GRAOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.776.044/0001-61 | INHUMAS | GO | Ativa | 22/04/2009 |
| CEREAIS INDIANA VIRMOND LTDA | 39.660.534/0001-80 | VIRMOND | PR | Ativa | 04/11/2020 |
| CEREALISTA CAMPO GRANDE LTDA | 25.829.953/0001-98 | PARAGUACU | MG | Ativa | 26/05/1989 |
| CEREALISTA E MOINHO D PEDRO LTDA | 79.045.639/0001-43 | CAMPO LARGO | PR | Ativa | 09/10/1985 |
| CEREALISTA SO CAFE LTDA | 16.006.165/0001-00 | ITAUCU | GO | Ativa | 20/05/1988 |
| CEREALISTA WILLE LTDA | 83.238.964/0001-08 | JARAGUA DO SUL | SC | Ativa | 15/06/1976 |
| CEREALSUL COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 84.986.868/0001-00 | LARANJEIRAS DO SUL | PR | Ativa | 06/03/1992 |
| CEZAR LUIZ DAL BOSCO DALMOLIN | 08.607.596/0001-02 | IBIAM | SC | Ativa | 12/01/2007 |
| CHICAGO AGRIBUSINESS LTDA | 42.849.338/0001-62 | JATAI | GO | Ativa | 24/07/2021 |
| CHICAGO FOODS LTDA | 40.418.996/0001-74 | JATAI | GO | Ativa | 15/01/2021 |
| CIDIMAR VINCENSI | 10.576.546/0001-49 | ANTA GORDA | RS | Ativa | 23/12/2008 |
| CIMILHO COMERCIO INDUSTRIA DE MILHO GUIMARAES LTDA | 19.980.044/0001-53 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 23/07/1984 |
| CINDERELA ALIMENTOS LTDA | 39.339.849/0001-20 | CANTAGALO | PR | Ativa | 07/10/2020 |
| CIPAG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GUIMARANIA LTDA | 20.022.901/0001-91 | GUIMARANIA | MG | Ativa | 12/06/1979 |
| CLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PIPOCAS LTDA | 50.895.481/0001-19 | VOTORANTIM | SP | Ativa | 28/07/1982 |
| CLAUDIA SOARES DE ANDRADE COSTA 64547361487 | 27.170.854/0001-72 | JOAO PESSOA | PB | Ativa | 22/02/2017 |
| CLAUDIONOR CEZAR GUIMARAES 11291909435 | 46.042.317/0001-91 | RECIFE | PE | Ativa | 14/04/2022 |
| CLAYTON ALEXANDRE FREITAS 25343900828 | 33.255.930/0001-45 | ORLANDIA | SP | Ativa | 04/04/2019 |
| CLAYTON QUIRINO MACIEL 00474966143 | 47.104.770/0001-48 | LUZIANIA | GO | Ativa | 11/07/2022 |
| CLEONICE GNASS | 04.602.757/0001-06 | CRUZALTENSE | RS | Ativa | 01/08/2001 |
| CLOVIS LAUREANO | 27.549.194/0001-35 | PENHA | SC | Ativa | 18/04/2017 |
| CLOVIS MARTINS ARAUJO 58517987691 | 35.722.707/0001-96 | SAO PEDRO DO SUACUI | MG | Ativa | 06/12/2019 |
| COALTO COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS DO TOCANTINS LTDA | 05.639.682/0001-09 | ARAGUAINA | TO | Ativa | 09/05/2003 |
| CODIMIL INDUSTRIA DE MILHO IRECE LTDA | 06.376.946/0001-33 | IRECE | BA | Ativa | 29/06/2004 |
| COLLCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.259.645/0001-02 | BARREIRAS | BA | Ativa | 23/01/2001 |
| COMDAL ALIMENTOS LTDA | 37.234.546/0001-17 | AQUIRAZ | CE | Ativa | 26/05/2020 |
| COMERCIAL ALIMENTOS FIORESI LTDA | 24.409.335/0001-26 | CASTELO | ES | Ativa | 17/03/2016 |
| COMERCIAL ANGICO LTDA | 13.731.245/0001-30 | IRECE | BA | Ativa | 10/09/1985 |
| COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TIO JOAO LIMITADA | 02.118.891/0001-00 | INHUMAS | GO | Ativa | 04/06/1986 |
| COMERCIAL JBR LTDA | 37.391.429/0001-67 | POCO REDONDO | SE | Ativa | 12/06/2020 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.