Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
2.821
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MOREIRINHA COMERCIO LTDA | 58.020.095/0001-95 | SAO LUIS | MA | Ativa | 07/11/2024 |
| MULTI JUICES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 05.457.663/0001-53 | CATANDUVA | SP | Ativa | 03/01/2003 |
| MULTIPLA TRANSPORTE, ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 03.397.174/0001-28 | RIO REAL | BA | Ativa | 10/08/1999 |
| MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | 26.833.103/0001-26 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 25/01/1991 |
| MUNDO VERDE ALIMENTOS LTDA | 45.723.028/0001-95 | JOAO LISBOA | MA | Ativa | 21/03/2022 |
| Ma VALDIRLEIDE DOS SANTOS VIEIRA DE ALMEIDA BEBIDAS | 32.564.136/0001-10 | MACEIO | AL | Ativa | 25/01/2019 |
| NAGIOHANA RIBAS FLOR 05755329125 | 42.570.576/0001-34 | LADARIO | MS | Ativa | 02/07/2021 |
| NAT HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 32.601.353/0001-33 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 07/06/1989 |
| NAT POLPAS E SUCOS LTDA | 35.841.682/0001-40 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | 23/12/2019 |
| NATHALIA MARQUES CALDEIRA 34235937847 | 38.360.170/0001-50 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 06/09/2020 |
| NATHANAELSOM DE SOUSA 61560871253 | 23.651.879/0001-37 | ANANINDEUA | PA | Ativa | 12/11/2015 |
| NATIVO POLPAS LTDA | 64.437.480/0001-35 | FORTALEZA | CE | Ativa | 13/01/2026 |
| NATU POLPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.763.556/0001-90 | POCOS DE CALDAS | MG | Ativa | 09/11/2001 |
| NATU SUCOS BAHIA LTDA | 01.475.570/0001-09 | SALVADOR | BA | Ativa | 11/10/1996 |
| NATU-SUCO BRASILIA LTDA | 00.915.808/0001-07 | BRASILIA | DF | Ativa | 20/11/1995 |
| NATUR SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01.009.812/0001-60 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Ativa | 15/01/1996 |
| NATURA VITA SUCOS LTDA | 62.901.055/0001-20 | CAMBE | PR | Ativa | 25/09/2025 |
| NATURAL CITRUS DA BAHIA LTDA | 27.185.530/0001-08 | SALVADOR | BA | Ativa | 23/02/2017 |
| NATURAL COCO E SUCOS LTDA | 08.253.867/0001-60 | FLORIANO | PI | Ativa | 11/08/2006 |
| NATURAL MINEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 32.451.760/0001-01 | CARATINGA | MG | Ativa | 15/01/2019 |
| NATURAL VITTA LTDA | 17.321.755/0001-90 | ESTANCIA | SE | Ativa | 19/12/2012 |
| NATURALLE SABORES LTDA | 10.606.913/0001-00 | JOAO PINHEIRO | MG | Ativa | 02/02/2009 |
| NATURALLY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 52.917.869/0001-07 | ANAPOLIS | GO | Ativa | 17/11/2023 |
| NATURALYS POLPAS DE FRUTAS LTDA | 57.642.224/0001-14 | VIEIROPOLIS | PB | Ativa | 10/10/2024 |
| NATURASUC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 00.551.519/0001-68 | FARROUPILHA | RS | Ativa | 18/04/1995 |
| NATURCONGELADOS COMERCIO DE FRUTAS E ALIMENTOS LTDA | 55.532.172/0001-06 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 14/06/2024 |
| NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA | 11.518.860/0001-38 | MANACAPURU | AM | Ativa | 08/02/2010 |
| NATUREZA PURA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 01.350.341/0001-50 | PRESIDENTE VENCESLAU | SP | Ativa | 29/07/1996 |
| NAYANA MORAES DE SENA 77934105215 | 43.616.299/0001-16 | MACAPA | AP | Ativa | 22/09/2021 |
| NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 02.069.732/0001-63 | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | Ativa | 29/08/1997 |
| NECTAR SUCOS LTDA | 05.740.695/0001-61 | RIO VERDE | GO | Ativa | 26/06/2003 |
| NECTARE DISTRIBUIDORA LTDA | 35.743.411/0001-51 | ASSIS | SP | Ativa | 09/12/2019 |
| NECTARFIT LTDA | 45.239.645/0001-10 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | 10/02/2022 |
| NECTTARE INDS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 96.821.053/0001-42 | ITAGIBA | BA | Ativa | 23/07/1993 |
| NEILA S M SOUZA ALIMENTOS | 31.147.342/0001-62 | MACAE | RJ | Ativa | 08/08/2018 |
| NELSON ALVES OLIVEIRA JUNIOR 00404815227 | 46.870.336/0001-06 | MARABA | PA | Ativa | 22/06/2022 |
| NELSON ELOI DA SILVA | 00.829.756/0001-48 | RIO DE CONTAS | BA | Ativa | 25/09/1995 |
| NEO VITTA SUCOS NATURAIS LTDA | 05.918.259/0001-30 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | 26/09/2003 |
| NERLON N. DE ARAUJO | 55.343.228/0001-76 | MACAPA | AP | Ativa | 31/05/2024 |
| NETTARE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 06.191.896/0001-10 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 07/04/2004 |
| NFIBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 34.620.693/0001-37 | FARROUPILHA | RS | Ativa | 22/08/2019 |
| NIAGARA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | 35.842.095/0001-75 | ITAPERUNA | RJ | Ativa | 17/10/1989 |
| NILO DIAS DOS ANJOS 93640587120 | 46.618.033/0001-09 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO | Ativa | 01/06/2022 |
| NORSUL FRUITS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.646.225/0001-73 | BREVES | PA | Ativa | 09/02/2009 |
| NORTE HORTIFRUTI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 19.999.892/0001-04 | MANCIO LIMA | AC | Ativa | 02/04/2014 |
| NOSSO SUCO E POLPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.883.028/0001-14 | BARRA DE GUABIRABA | PE | Ativa | 30/10/1995 |
| NOVA GERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 15.363.950/0001-58 | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Ativa | 13/04/2012 |
| NUTRI SUCOS LTDA | 13.366.124/0001-37 | VITORIA | ES | Ativa | 24/02/2011 |
| NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.385.483/0001-15 | MATAO | SP | Ativa | 16/02/1998 |
| NUTRIMENTOS ACAI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 27.518.510/0001-01 | VARGINHA | MG | Ativa | 12/04/2017 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.