Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
2.189
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANDIRA RESERVA LTDA | 56.986.855/0001-98 | PINHAIS | PR | Ativa | Fri Aug 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JANE CLECIA SILVINO DANTAS 05894783461 | 36.101.984/0001-44 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JANETE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA 10505310864 | 35.253.782/0001-55 | NAZARE PAULISTA | SP | Ativa | Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JAQUELINE DE MACEDO LOUZADA ROXO 72063696187 | 27.809.146/0001-39 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed May 24 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JAQUELINE LIMA DA COSTA | 57.484.185/0001-74 | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | Ativa | Mon Sep 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JC BATATAS LTDA | 60.225.479/0001-96 | MUNHOZ | MG | Ativa | Thu Apr 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JDIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 33.722.144/0001-00 | SALVADOR | BA | Ativa | Fri May 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JDL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA | 36.838.109/0001-40 | TIJUCAS DO SUL | PR | Ativa | Wed Apr 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JEAN GLEI PEREIRA GONCALVES 82946272168 | 41.193.979/0001-49 | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Ativa | Fri Mar 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JEAN VICENTIM DE SA 05072407900 | 36.085.232/0001-37 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ativa | Tue Jan 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JEANE VASCONCELOS MUNIZ 13406900712 | 46.729.664/0001-97 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Thu Jun 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JEFFERSON KRIECK | 21.973.731/0001-93 | INDAIAL | SC | Ativa | Wed Mar 04 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JEFFERSON RODRIGUES BENITES ALVES 22105919880 | 47.681.763/0001-09 | JULIO MESQUITA | SP | Ativa | Tue Aug 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JEREMIAS CANDIDO FERREIRA | 05.010.307/0001-97 | SENADOR JOSE BENTO | MG | Ativa | Wed Apr 03 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JERI ADRIANO CIRICO 85489492953 | 28.195.152/0001-06 | TAIO | SC | Ativa | Mon Jul 17 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JESSICA MERABE STREIT | 23.394.225/0001-75 | SCHROEDER | SC | Ativa | Thu Oct 01 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JHMAIS ALIMENTOS LTDA | 53.087.719/0001-78 | VALINHOS | SP | Ativa | Mon Dec 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JLA INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA | 19.341.724/0001-27 | SAO JOAO DO OESTE | SC | Ativa | Sat Nov 30 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JMR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 18.794.364/0001-56 | MANAUS | AM | Ativa | Mon Sep 02 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | 16.491.451/0001-09 | TAMBAU | SP | Ativa | Mon Jul 16 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO JOSE MARAFAO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | 27.777.535/0001-20 | TERRA RICA | PR | Ativa | Fri May 19 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO MONARI JUNIOR 05272731808 | 28.697.085/0001-28 | JAU | SP | Ativa | Thu Sep 21 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES 13177225664 | 24.197.864/0001-03 | FORTUNA DE MINAS | MG | Ativa | Thu Feb 18 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO SICHIERI MOURA 07913073799 | 48.575.700/0001-30 | PETROPOLIS | RJ | Ativa | Thu Nov 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOCILIO DOS REIS BARROSO 77877900678 | 46.581.365/0001-58 | ENGENHEIRO NAVARRO | MG | Ativa | Sun May 29 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOELSON FRANCISCO DA COSTA LTDA | 13.791.570/0001-99 | PORTO ESTRELA | MT | Ativa | Mon Jun 13 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOMARA VASSAO TEIXEIRA TOTZEK 02405493926 | 46.255.548/0001-83 | CURITIBA | PR | Ativa | Wed May 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JONAS SOUZA TEIXEIRA FILHO | 02.823.363/0001-52 | JEQUIE | BA | Ativa | Mon Oct 26 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JONATHAN GOMES DA SILVA 07792002683 | 31.792.667/0001-06 | ITABIRA | MG | Ativa | Thu Oct 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JORGE ALVES GUIMARAES 10488391504 | 46.340.700/0001-26 | SALVADOR | BA | Ativa | Tue May 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JORGE DE SENE | 10.593.567/0001-72 | ALAMBARI | SP | Ativa | Fri Jan 16 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JORGE JOSE DOS SANTOS FILHO 89968506672 | 27.242.382/0001-16 | NOVA SERRANA | MG | Ativa | Tue Mar 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE ANTONIO MENEGUELLO 58133992915 | 28.251.105/0001-32 | JAPURA | PR | Ativa | Mon Jul 24 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE BATISTA DO NASCIMENTO 68181116704 | 29.478.896/0001-09 | JI-PARANA | RO | Ativa | Fri Jan 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS 70593744691 | 43.932.335/0001-50 | CAMBARA | PR | Ativa | Tue Oct 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE CLAUDIO CAMELO TIMBO 05884942320 | 23.937.611/0001-66 | CAUCAIA | CE | Ativa | Fri Jan 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE DE MELO BRAGA 50894250191 | 45.628.999/0001-56 | SILVANIA | GO | Ativa | Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE EDUARDO MAZZA & CIA LTDA | 16.382.736/0001-01 | EXTREMA | MG | Ativa | Mon Jul 09 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE EDVALDO COSTA | 36.429.558/0001-34 | MONTEIRO | PB | Ativa | Wed Feb 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE FERNANDO PIER LOURES DE OLIVEIRA | 36.127.152/0001-05 | PETROLINA DE GOIAS | GO | Ativa | Fri Jan 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE GERALDO DIAS - SAM FRITAS | 03.378.671/0001-89 | SANTO ANTONIO DO MONTE | MG | Ativa | Thu Sep 02 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE GOMES DE ARAUJO 86157310120 | 22.750.220/0001-75 | ARAGUAINA | TO | Ativa | Tue Jun 30 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE MARIO DOS SANTOS 13516313811 | 12.851.577/0001-96 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Nov 12 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE MILTON ALLES | 01.341.911/0001-45 | TUPANDI | RS | Ativa | Thu Aug 01 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE OZIEL SANTOS LIMA 02465804375 | 23.877.565/0001-57 | PINDORETAMA | CE | Ativa | Tue Dec 22 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE ROBERTO WEGRZYN | 05.701.901/0001-24 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Ativa | Thu Jun 05 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE VALDECI DOMINGUES 11516296699 | 31.797.433/0001-43 | PARAGUACU | MG | Ativa | Thu Oct 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE VINICIUS GAROFALO 05681849716 | 47.867.489/0001-67 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Wed Sep 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE WANDERLEY VIANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 34.361.793/0001-96 | CRISTINA | MG | Ativa | Tue Jul 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSEMAR BRUTTI AGROINDUSTRIA | 02.940.945/0001-19 | SANTA MARIA | RS | Ativa | Fri Oct 23 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.