Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
767
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSSON DE LIMA OLIVEIRA 05745529520 | 26.440.871/0001-10 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | Ativa | Thu Oct 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAHNATAN JOSE FELIX DA SILVA LIMA | 52.091.126/0001-12 | UNIAO DOS PALMARES | AL | Ativa | Wed Sep 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOANA BARBOSA RIBEIRO | 17.756.380/0001-91 | NOVA PORTEIRINHA | MG | Ativa | Fri Mar 15 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOANA DARC QUIRINO GOMES | 28.850.283/0001-80 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | PB | Ativa | Fri Oct 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOANICIO DE MORAIS CASTANHA FILHO | 03.768.507/0001-88 | CAMPINA GRANDE | PB | Ativa | Tue Apr 04 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA LTDA | 41.277.159/0001-35 | NAZARIA | PI | Ativa | Fri Mar 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO BARBOSA COMERCIO LTDA | 64.293.032/0001-05 | AGUA BRANCA | PB | Ativa | Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO CARLOS PEIXOTO DA COSTA | 28.724.962/0001-02 | ARAPIRACA | AL | Ativa | Tue Sep 26 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOAO PAULO FARIAS MOREIRA LTDA | 44.907.474/0001-97 | TUCANO | BA | Ativa | Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOEL BERNARDINO MELO LTDA | 40.047.256/0001-79 | SOBRAL | CE | Ativa | Tue Dec 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOICIANE P DOS SANTOS | 27.316.688/0001-70 | MOSSORO | RN | Ativa | Thu Mar 16 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JONAS VALERIANO DE MELO LTDA | 01.123.669/0001-33 | BATALHA | AL | Ativa | Wed Apr 03 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE ACELINO DA SILVA | 00.191.412/0001-56 | JAICOS | PI | Ativa | Wed Sep 14 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE ARI DA COSTA ANDRADE 33054215504 | 13.487.984/0001-29 | CAMPO DO BRITO | SE | Ativa | Fri Apr 08 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE BATISTA DA COSTA | 07.908.423/0001-53 | SOUSA | PB | Ativa | Mon Mar 20 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE BOMFIM CARDOSO | 01.048.017/0001-81 | NOSSA SENHORA DAS DORES | SE | Ativa | Thu Feb 15 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE CANCIO DA S IRMAO | 66.682.270/0001-38 | CRISOPOLIS | BA | Ativa | Thu May 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE EDSON MARTINS | 11.262.534/0001-02 | CUITE | PB | Ativa | Wed Oct 21 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE FERREIRA DOS REIS 99826666572 | 26.479.275/0001-43 | IBICARAI | BA | Ativa | Fri Nov 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE FRANCISCO FRAGA | 32.829.814/0001-20 | ARACAJU | SE | Ativa | Mon Sep 30 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE IVAN LIMA NOBRE | 72.158.744/0001-40 | LIMOEIRO DO NORTE | CE | Ativa | Tue Apr 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE MARCOS CASSEMIRO DA SILVA 02742775498 | 13.438.521/0001-77 | PENEDO | AL | Ativa | Wed Mar 30 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE ROBERTO CICAGLIONI | 30.983.619/0001-24 | VINHEDO | SP | Ativa | Fri Jul 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE VALDIR DOS SANTOS | 23.673.792/0001-60 | ITAREMA | CE | Ativa | Mon Nov 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSE WIRTON PAULINO DA COSTA | 06.750.930/0001-49 | FORTALEZA | CE | Ativa | Thu Jul 15 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSEFA MARCIA DE MELO | 09.239.383/0001-20 | CARUARU | PE | Ativa | Wed Dec 05 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSILENE ANGELO DA SILVA 10665100400 | 21.522.474/0001-73 | UNIAO DOS PALMARES | AL | Ativa | Thu Dec 04 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JOSUE DA SILVA SANTANA DE LICINIO | 01.520.979/0001-91 | LICINIO DE ALMEIDA | BA | Ativa | Tue Nov 05 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JURACI DE SOUZA SILVA JUNIOR | 47.595.899/0001-04 | PIRIPIRI | PI | Ativa | Tue Aug 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JUREVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.355.167/0001-40 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | Wed Jan 02 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| JVC AVICULTURA UNIPESSOAL LTDA | 39.476.168/0001-03 | ALIANCA | PE | Ativa | Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K E K R COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES LTDA | 37.991.380/0001-83 | CIPO | BA | Ativa | Wed Aug 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K FRANGO DISTRIBUIDORA DE FRANGOS VIVOS E ABATIDOS LTDA | 56.258.596/0001-89 | MARACANAU | CE | Ativa | Mon Aug 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26.760.886/0001-65 | SANTA MARIA DE JETIBA | ES | Ativa | Mon Dec 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA | 84.874.726/0001-43 | CASCAVEL | PR | Ativa | Thu Oct 17 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KALILLA SILVA GONCALVES | 05.198.217/0001-71 | SANTALUZ | BA | Ativa | Fri Jul 12 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KALUMBI ALIMENTOS LTDA | 32.255.206/0001-59 | NOVA PORTEIRINHA | MG | Ativa | Fri Dec 14 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KELLY TATIANE DE JESUS NICOLAI | 07.604.628/0001-45 | BORACEIA | SP | Ativa | Fri Sep 02 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KERCIA DE SOUZA FAUSTO | 22.096.521/0001-27 | ATALAIA | AL | Ativa | Fri Mar 20 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KERFRANGO MATADOURO FRIGORIFICO DE AVES LTDA | 05.131.232/0001-00 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | RJ | Ativa | Tue Jun 11 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KI FRANGO GRANJA E ABATEDOURO LTDA | 27.294.114/0001-48 | SANTA LUZIA | MA | Ativa | Tue Mar 14 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KORIN AGROPECUARIA LTDA | 00.153.705/0001-49 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 04 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KS ABATEDOURO LTDA | 10.765.540/0001-10 | SAO MATEUS | ES | Ativa | Wed Apr 15 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| L & E INDUSTRIA DE FRANGO LTDA | 39.793.401/0001-81 | CARIACICA | ES | Ativa | Mon Sep 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| L DA S GARRETO LTDA | 55.595.835/0001-23 | MATA ROMA | MA | Ativa | Wed Jun 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| L F S CALVET JUNIOR CASA DO FRANGO | 08.624.746/0001-88 | BACABEIRA | MA | Ativa | Mon Feb 05 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| L S ARAUJO | 24.597.546/0001-30 | ASSU | RN | Ativa | Thu Apr 14 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LACERDA ABATE LTDA | 41.305.238/0001-02 | JUAZEIRO DO NORTE | CE | Ativa | Mon Mar 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LAECIO ALMEIDA DOS SANTOS | 17.900.725/0001-39 | PARNAIBA | PI | Ativa | Tue Mar 26 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| LAUDICEIA FELICIO | 21.190.108/0001-64 | VIANA | ES | Ativa | Tue Oct 07 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.