Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.683
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.516.114 WUELLINTON DOS SANTOS PEREIRA DE ANDRADE | 66.516.114/0001-05 | BAYEUX | PB | Ativa | Wed Apr 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.555.025 JOAO VITOR COCIELO DE MORAES | 66.555.025/0001-60 | VALINHOS | SP | Ativa | Fri May 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.602.230 CLEISON OLIVEIRA DA FONSECA | 66.602.230/0001-39 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | Ativa | Tue May 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.611.921 PAULO RODRIGUES DA SILVA | 66.611.921/0001-07 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Ativa | Tue May 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.625.976 ACILDO LIMA INACIO | 66.625.976/0001-68 | BOM JESUS DAS SELVAS | MA | Ativa | Wed May 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.627.482 JESSICA VENANCIO DE SOUSA | 66.627.482/0001-12 | MANDAGUACU | PR | Ativa | Wed May 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.633.266 HERVE CALAZANS JUNIOR | 66.633.266/0001-80 | MANGARATIBA | RJ | Ativa | Wed May 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.679.005 JOAO PEDRO MONTEIRO BRITO | 66.679.005/0001-09 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.679.772 ANTONIO JOSE SILVA DA CONCEICAO | 66.679.772/0001-00 | MARECHAL THAUMATURGO | AC | Ativa | Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.681.393 CRISTIANO GONCALVES | 66.681.393/0001-54 | ARAXA | MG | Ativa | Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.681.535 LAYANA APARECIDA BATISTA PEREIRA | 66.681.535/0001-83 | SANTAREM | PA | Ativa | Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 66.686.576 ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 66.686.576/0001-62 | EPITACIOLANDIA | AC | Ativa | Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 74.073.453 MARILETE DA SILVA KOIKE | 74.073.453/0001-84 | UBIRATA | PR | Ativa | Mon Jan 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| A B SALLES AQUARIOS | 47.005.514/0001-01 | NOVA IGUACU | RJ | Ativa | Mon Jul 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| A C T LOPES JUNIOR | 32.320.689/0001-28 | ATILIO VIVACQUA | ES | Ativa | Thu Dec 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| A ROGERIO DAS NEVES | 40.804.356/0001-00 | RANCHARIA | SP | Ativa | Wed Feb 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| A S SANTANA | 41.797.831/0001-13 | FEIRA GRANDE | AL | Ativa | Mon May 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ACACIO RICARDO VENITTELLI 01923788809 | 32.608.144/0001-11 | TAUBATE | SP | Ativa | Wed Jan 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADAURY FAVALLI 01909421855 | 37.392.469/0001-23 | TAUBATE | SP | Ativa | Fri Jun 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADEMIR ALOISIO PEREIRA 15275470860 | 32.832.852/0001-31 | CUNHA | SP | Ativa | Wed Feb 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS 03102375995 | 34.852.642/0001-30 | RANCHO ALEGRE D'OESTE | PR | Ativa | Thu Sep 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADONIR DUTRA DA SILVA JUNIOR 18576999714 | 28.506.771/0001-74 | NOVA IGUACU | RJ | Ativa | Fri Aug 25 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADRIANA SANTANA CORDEIRO 08400643739 | 24.452.330/0001-86 | SERRA | ES | Ativa | Wed Mar 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADRIANO DA SILVA VIDAL 07002259784 | 41.364.747/0001-06 | ITAGUAI | RJ | Ativa | Fri Mar 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA 04947841133 | 38.353.251/0001-22 | CUIABA | MT | Ativa | Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENOR VITOR DE OLIVEIRA 03524917607 | 11.997.572/0001-03 | EUGENOPOLIS | MG | Ativa | Wed May 26 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGEU MESQUITA BARROS 10587749806 | 41.085.115/0001-03 | PIRACICABA | SP | Ativa | Thu Mar 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGRO CAMEDER LTDA | 23.348.025/0001-86 | SAO PAULO | SP | Ativa | Fri Sep 25 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AIRTON KATSUO MATSUMURA | 19.655.222/0001-70 | MARILIA | SP | Ativa | Wed Jan 29 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALAN DA ROCHA CARLOS 08881296705 | 30.663.704/0001-05 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Sun Jun 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALAN JOSE PEREIRA BRAGA 10759410674 | 36.979.692/0001-09 | MURIAE | MG | Ativa | Wed Apr 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALBERTO DE SOUZA LIMA 57985677887 | 45.596.370/0001-71 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | MG | Ativa | Thu Mar 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALBERTO JOSE DE LACERDA FERREIRA 92024548687 | 33.223.895/0001-82 | PATROCINIO DO MURIAE | MG | Ativa | Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALDER TORRES PERALTA JUNIOR 01350232203 | 34.174.007/0001-41 | BELEM | PA | Ativa | Wed Jul 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALDICEIA MARIA DOS SANTOS | 11.350.984/0001-57 | MOGI DAS CRUZES | SP | Ativa | Wed Nov 25 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALESSANDRA CRISTINE DIAS 00604354967 | 26.585.728/0001-16 | CURITIBA | PR | Ativa | Tue Nov 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALESSANDRO BUENO FRONE 34461014894 | 20.336.093/0001-37 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed May 28 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALEX SIDENEY ARAUJO HENRIQUES 29790573200 | 21.359.782/0001-20 | BELEM | PA | Ativa | Thu Nov 06 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALEX SILVERIO CALIXTO 09247841640 | 34.919.023/0001-16 | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Ativa | Thu Sep 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALEXANDRE ALMEIDA 12585895750 | 42.969.625/0001-06 | CARIACICA | ES | Ativa | Tue Aug 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVANO 94589623315 | 40.040.422/0001-05 | FORTALEZA | CE | Ativa | Mon Dec 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALEXANDRE MOREIRA FERREIRA 09521165618 | 20.586.595/0001-16 | PAINS | MG | Ativa | Mon Jul 07 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALINE SILVA LINDBECK 07683212989 | 40.235.653/0001-74 | ANTONINA | PR | Ativa | Sun Jan 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALLAN DAVID SILVA | 21.087.516/0001-95 | FLORIANOPOLIS | SC | Ativa | Mon Sep 22 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ALLAN JEFFERSON DE SOUSA CHAVES | 08.232.769/0001-47 | HORIZONTE | CE | Ativa | Mon Aug 21 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMAURI EUGENIO BERGAMASCHI JUNIOR 46567428805 | 47.825.639/0001-70 | BARIRI | SP | Ativa | Fri Sep 02 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUARIA LTDA | 03.924.871/0001-90 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA | Ativa | Wed Jul 05 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMAZON PEIXES ORNAMENTAIS LTDA | 16.994.737/0001-07 | MANAUS | AM | Ativa | Thu Oct 11 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AMELIA MEDRADO MORAES 08972648515 | 39.415.205/0001-73 | CAMACARI | BA | Ativa | Wed Oct 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ANA CLAUDIA CARVALHO SE E OUTRO | 14.933.291/0001-85 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Tue Jan 24 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.