Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
10.528
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNDONOVO CORRETORA DE CAFE E CEREAIS LTDA | 71.230.874/0001-83 | ARAGUARI | MG | Ativa | Fri Jul 16 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUNICIPIO DE LANDRI SALES - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 05.955.845/0001-54 | LANDRI SALES | PI | Ativa | Wed Oct 22 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10.925.644/0001-44 | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | Ativa | Mon Feb 18 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 28.156.918/0001-43 | VALENCA DO PIAUI | PI | Ativa | Tue Feb 21 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURIBY AGROPECUARIA LTDA | 07.337.127/0001-40 | TERESINA | PI | Ativa | Wed Feb 04 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURILHO & MURILHO LTDA | 13.162.548/0001-80 | SERTANOPOLIS | PR | Ativa | Wed Jan 19 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURILO DE FREITAS FERRACIN | 08.997.129/0001-28 | MONTE SANTO DE MINAS | MG | Ativa | Fri Aug 10 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURILO EDUARDO SANTOS XAVIER | 55.272.012/0001-67 | FORTUNA DE MINAS | MG | Ativa | Fri May 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MURILO VILELA POTRICH LTDA | 51.685.206/0001-33 | SORRISO | MT | Ativa | Fri Aug 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUTTI & FERREIRA SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 11.753.885/0001-16 | GUARARAPES | SP | Ativa | Thu Mar 11 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUTUA LTDA | 51.038.167/0001-82 | PALMEIRA | PR | Ativa | Wed Jun 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MUTUM ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT LTDA | 36.947.679/0001-78 | SARANDI | PR | Ativa | Tue Nov 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MV CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA | 48.236.094/0001-29 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | Mon Oct 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MV REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 86.807.559/0001-43 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | Tue Mar 01 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MV SILAGENS LTDA | 51.826.995/0001-85 | SENADOR SALGADO FILHO | RS | Ativa | Wed Aug 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MVCP MARCOS VINICIO CARDOSO DE PAULA LTDA | 48.872.778/0001-17 | APUCARANA | PR | Ativa | Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MVN AGROPECUARIA LTDA | 65.226.989/0001-00 | CARDOSO MOREIRA | RJ | Ativa | Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MW SERVICOS AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM LTDA | 58.878.542/0001-41 | BARAO DO MONTE ALTO | MG | Ativa | Wed Jan 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MWB SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 56.703.854/0001-99 | ALTO PARANA | PR | Ativa | Wed Aug 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MWI TERRAPLANAGEM LTDA | 60.020.605/0001-76 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Fri Mar 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N A AGRO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 57.062.256/0001-40 | DUERE | TO | Ativa | Thu Aug 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N A S MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | 57.619.670/0001-08 | MONTE AZUL PAULISTA | SP | Ativa | Wed Oct 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N B M - MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 22.266.953/0001-39 | GOIANIA | GO | Ativa | Thu Apr 16 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N C AGRONEGOCIOS LTDA | 51.694.329/0001-30 | JI-PARANA | RO | Ativa | Fri Aug 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N DO N OLIVEIRA SERVICOS | 60.450.596/0001-53 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA | Ativa | Thu Apr 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N G ARTMANN LTDA | 37.490.620/0001-66 | CEREJEIRAS | RO | Ativa | Wed Jul 07 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N G L AGRICOLA LTDA | 57.711.392/0001-14 | DUMONT | SP | Ativa | Tue Apr 12 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N G TERRAPLENAGEM E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 55.778.296/0001-68 | SILVANOPOLIS | TO | Ativa | Wed Jul 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N L PATEL BELUSSO | 58.928.371/0001-18 | PALOTINA | PR | Ativa | Thu Jan 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N N DOS SANTOS | 52.788.251/0001-86 | COLINAS DO TOCANTINS | TO | Ativa | Mon Nov 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N R R FRAGA LTDA | 10.772.021/0001-89 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | Ativa | Fri Apr 17 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N R ROSSI LTDA | 65.636.875/0001-20 | TANGARA DA SERRA | MT | Ativa | Wed Mar 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N S FIGUEREDO | 54.204.142/0001-08 | CODO | MA | Ativa | Wed Mar 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N&N AGROPECUARIA LTDA | 08.740.486/0001-06 | LONDRINA | PR | Ativa | Thu Mar 29 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. A. LOPES | 05.196.683/0001-18 | PIRASSUNUNGA | SP | Ativa | Thu Jul 11 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. CAMARGO LTDA | 11.354.650/0001-51 | COMODORO | MT | Ativa | Tue Nov 24 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. CANISIO WAGNER | 61.722.784/0001-56 | NOVA BANDEIRANTES | MT | Ativa | Mon Jul 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. COSTA AGROPECUARIA LTDA | 18.731.758/0001-65 | MEDEIROS NETO | BA | Ativa | Thu Aug 22 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. J. BIANCHEZZI LTDA | 42.001.326/0001-83 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | Wed May 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. L. DE CASTRO SILIPRANDI LTDA | 52.608.119/0001-45 | APUI | AM | Ativa | Fri Oct 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. PARRON DA FONSECA LTDA | 66.653.058/0001-42 | SINOP | MT | Ativa | Wed May 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. PROENCA SANTOS LTDA | 50.701.423/0001-07 | CACERES | MT | Ativa | Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. SLONGO FILHO | 26.379.749/0001-85 | LAGOA DA CONFUSAO | TO | Ativa | Wed Oct 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. SPINARDI DIJKSTRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 37.054.353/0001-84 | CARAMBEI | PR | Ativa | Mon May 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N. SRA. DE EL QUINCHE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 03.050.151/0001-42 | MIRACEMA | RJ | Ativa | Fri Feb 05 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N.I.D. COLHEITAS, TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 47.765.882/0001-40 | SERTANOPOLIS | PR | Ativa | Tue Aug 30 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| N.T.C.A SERVICOS AGRO LTDA | 49.269.063/0001-37 | PASSOS | MG | Ativa | Fri Jan 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NACIONAL AGRICOLA LTDA | 41.894.484/0001-47 | FORMOSA | GO | Ativa | Tue May 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NACIP CARLOS MIRANDA | 07.516.831/0001-60 | ITAMARANDIBA | MG | Ativa | Tue Jul 26 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| NAGEL AGRONEGOCIOS LTDA | 63.482.071/0001-98 | GUIA LOPES DA LAGUNA | MS | Ativa | Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.