Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
10.528
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| MARQUES DA SILVA AGROPECUARIA LTDA | 57.345.420/0001-27 | BELEM | AL | Ativa | Wed Sep 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARQUES E REIS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 18.047.176/0001-64 | SAO FRANCISCO DE PAULA | RS | Ativa | Thu May 02 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTA DA SILVA MOREIRA VIEIRA | 11.818.987/0001-72 | ITAPURANGA | GO | Ativa | Tue Apr 13 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTA PEREIRA DA SILVA | 11.075.358/0001-08 | SERRANA | SP | Ativa | Fri Aug 21 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTELLI SILAGEM LTDA | 40.071.124/0001-82 | URUPES | SP | Ativa | Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTINELLI PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 60.674.286/0001-12 | MEDIANEIRA | PR | Ativa | Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTINS & MARTINS MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | 00.264.995/0001-06 | CAJOBI | SP | Ativa | Fri Oct 21 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTINS ADM AGRICOLA LTDA | 62.469.855/0001-13 | COMENDADOR GOMES | MG | Ativa | Fri Aug 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTINS E CARROS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS AGRICULAS LTDA | 39.340.227/0001-11 | OURILANDIA DO NORTE | PA | Ativa | Wed Oct 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 11.915.350/0001-02 | JANGADA | MT | Ativa | Fri May 07 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTINS SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | 66.247.635/0001-04 | CHAPADAO DO SUL | MS | Ativa | Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARTON PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS S/S LTDA | 08.013.572/0001-17 | SERTANOPOLIS | PR | Ativa | Wed May 10 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARVI AGROPASTORIL LTDA | 15.914.808/0001-51 | CURITIBA | PR | Ativa | Wed Jun 13 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MARVIN LTDA | 18.216.684/0001-29 | RIO VERDE | GO | Ativa | Tue May 28 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MASA AGRICOLA - SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA | 55.430.582/0001-38 | ORLANDIA | SP | Ativa | Thu Jun 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MASCARO AGROFLORESTAL LTDA | 39.495.661/0001-70 | PIRACICABA | SP | Ativa | Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MASTA SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 39.880.841/0001-76 | TEODORO SAMPAIO | SP | Ativa | Mon Nov 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MASTERCANAVIEIRA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 61.235.706/0001-27 | PENAPOLIS | SP | Ativa | Tue Jun 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATA DA IMBIRA AGRONEGOCIO LTDA | 59.992.886/0001-40 | ARAXA | MG | Ativa | Thu Mar 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATEUS BARRETO COELHO | 30.629.286/0001-30 | NANUQUE | MG | Ativa | Wed Jun 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATEUS LOUREIRO DA SILVEIRA | 58.409.583/0001-99 | CAMPINAS DO SUL | RS | Ativa | Tue Dec 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATEUS MENEZES MACEDO BERALDO BORGES LTDA | 49.641.909/0001-18 | CAMPINA VERDE | MG | Ativa | Fri Feb 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATEUS PORTES DUTRA AGRO LTDA | 62.624.248/0001-80 | LAVRAS | MG | Ativa | Tue Sep 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATEUS S PINTO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 29.871.255/0001-01 | TRAIRI | CE | Ativa | Wed Mar 07 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATEUS VICTOR PROCHNOW SERVICOS DE CONSULTORIA AGRONOMICA | 36.770.167/0001-89 | MARACAJU | MS | Ativa | Thu Mar 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS ALBERTI EICHELBAUM LTDA | 56.805.482/0001-01 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | Thu Aug 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS ARAUJO SILVA | 47.074.626/0001-06 | GUARANTA DO NORTE | MT | Ativa | Fri Jul 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS ASSESSORIA VETERINARIA LTDA | 61.707.960/0001-80 | CAFELANDIA | SP | Ativa | Fri Jul 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS DE BRITO CAIRES | 46.661.090/0001-62 | FATIMA DO SUL | MS | Ativa | Fri Jun 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS DE SOUZA PENA SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS | 55.438.627/0001-10 | MONTE CARMELO | MG | Ativa | Fri Jun 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS FELIPE CARVALHO SERENATO LTDA | 18.152.216/0001-38 | PONTA GROSSA | PR | Ativa | Thu Apr 11 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS GABRIEL RAUCH LTDA | 42.723.707/0001-76 | SINOP | MT | Ativa | Thu Jul 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS LANG | 26.114.821/0001-42 | PATO BRAGADO | PR | Ativa | Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS RILLO DO VALLE | 10.663.808/0001-02 | PENAPOLIS | SP | Ativa | Mon Feb 16 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS RODRIGUES DA SILVA LTDA | 39.555.678/0001-76 | AGUA CLARA | MS | Ativa | Mon Oct 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATHEUS VINICIUS DOS SANTOS GP AGRONEGOCIOS | 53.283.526/0001-92 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | Thu Dec 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATIAS MECANIZACAO & LOCACAO DE MAQUINARIO AGRICOLA LTDA | 07.672.489/0001-97 | PANORAMA | SP | Ativa | Fri Oct 21 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA | 06.327.000/0001-87 | NOVA MUTUM | MT | Ativa | Mon Jun 14 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATPLUS - LOCACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 60.234.999/0001-65 | COQUEIRAL | MG | Ativa | Thu Apr 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATRICARDI SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 53.913.104/0001-53 | GUARARAPES | SP | Ativa | Thu Feb 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATRIS AGRICOLA LTDA | 58.269.302/0001-40 | ORLANDIA | SP | Ativa | Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATSUNAKA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 64.051.041/0001-90 | AGUA CLARA | MS | Ativa | Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATTANA AGRO LTDA | 35.081.005/0001-70 | SORRISO | MT | Ativa | Fri Oct 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MATTEO E PEDRO AGRO SILAGEM LTDA | 65.647.940/0001-12 | PINHALZINHO | SC | Ativa | Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAUE | 37.842.892/0001-88 | BAEPENDI | MG | Ativa | Mon Jun 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAURI DOMINGOS BAGNARA LTDA | 21.929.392/0001-48 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Wed Feb 25 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAURI KIPPER | 48.050.054/0001-98 | NOVA UBIRATA | MT | Ativa | Thu Sep 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAURICIO A RIBEIRO | 61.063.856/0001-09 | APUCARANA | PR | Ativa | Thu May 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAURICIO BARBOSA MARTAO | 08.918.292/0001-58 | JUNQUEIROPOLIS | SP | Ativa | Mon Jun 25 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| MAURICIO CEZAR CELUPP LTDA | 32.696.724/0001-08 | REALEZA | PR | Ativa | Thu Feb 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.