Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
10.528
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| K C F DA SILVA | 55.590.861/0001-69 | JARAMATAIA | AL | Ativa | Wed Jun 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K D VEIT | 61.303.025/0001-59 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | Fri Jun 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K L T CONTIERI LTDA | 65.056.635/0001-56 | THEOBROMA | RO | Ativa | Tue Feb 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K. M. FABIANO LAXA | 07.713.470/0001-41 | TAMBAU | SP | Ativa | Mon Oct 31 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K.LACERDA ENGENHARIA LTDA | 59.411.076/0001-52 | CURITIBANOS | SC | Ativa | Tue Feb 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| K8 SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 60.781.268/0001-30 | ARIPUANA | MT | Ativa | Mon May 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAEL SERVICOS LTDA | 46.715.422/0001-44 | RIO BANANAL | ES | Ativa | Wed Jun 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAFFEE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA | 56.129.852/0001-38 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Ativa | Mon Jul 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAIROS ESA - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA | 51.759.673/0001-60 | IPIRANGA DO NORTE | MT | Ativa | Thu Aug 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAIZEN AGRO REPRESENTACOES LTDA | 58.503.338/0001-46 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KALLIANDRA MONITORAMENTO LTDA | 27.024.745/0001-47 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Thu Feb 02 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KANOVA TERRAPLENAGEM LTDA | 00.502.475/0001-86 | AURIFLAMA | SP | Ativa | Wed Mar 22 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINI COUTINHO NOVAES LTDA | 15.186.678/0001-88 | INOCENCIA | MS | Ativa | Tue Mar 13 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASSIO GUILHERME ROCHA AGROPECUARIA LTDA | 10.324.708/0001-51 | SANTA HELENA | PR | Ativa | Wed Sep 03 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASUYA PESQUISA - CPK - MT LTDA | 44.289.025/0001-22 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Ativa | Thu Nov 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASUYA PESQUISA-CPK-BA LTDA | 23.080.172/0001-18 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Mon Aug 17 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA DE SOUZA SANTOS | 50.165.279/0001-31 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Ativa | Fri Mar 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATUNY AGROTRADING LTDA | 58.733.012/0001-05 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Thu Jan 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAUANE GOMES PEREIRA DIAS LTDA | 61.329.067/0001-69 | NOVA CRIXAS | GO | Ativa | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAUE AGROPASTORIL LTDA | 06.060.330/0001-59 | UBERABA | MG | Ativa | Wed Dec 31 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAUE CHARNAI LTDA | 62.493.636/0001-70 | RIO VERDE | GO | Ativa | Mon Sep 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAVABULL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA | 63.819.215/0001-59 | ITUPEVA | SP | Ativa | Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KCM TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 20.021.701/0001-14 | GOIANESIA | GO | Ativa | Fri Apr 04 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KELVE EMPREITEIRO LTDA | 58.170.199/0001-86 | ITUPORANGA | SC | Ativa | Thu Nov 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KELVEN GONCALVES FIGUEIREDO | 22.240.433/0001-57 | SORRISO | MT | Ativa | Mon Apr 13 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KELVIN SAMUEL SCHARTNER | 34.814.009/0001-58 | PALMEIRA | PR | Ativa | Tue Sep 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KEMPER E HERPICH FRETES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 47.684.763/0001-62 | TUPANDI | RS | Ativa | Tue Aug 23 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KETLER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 53.206.922/0001-16 | JABORANDI | BA | Ativa | Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KF SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 64.969.286/0001-09 | ITAPETININGA | SP | Ativa | Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KFJ SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 33.128.769/0001-49 | JARAGUA DO SUL | SC | Ativa | Mon Mar 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KGD AGROSERVICE LTDA | 49.836.322/0001-64 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Ativa | Tue Mar 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KHATER AGROPECUARIA LTDA | 34.183.553/0001-49 | LONDRINA | PR | Ativa | Thu Jul 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KI-BOI AGROPECUARIA LTDA | 05.645.040/0001-04 | LUZIANIA | GO | Ativa | Fri Apr 25 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KINDON COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 63.179.521/0001-78 | MAMBAI | GO | Ativa | Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KINKA REFLORESTAMENTOS LTDA | 31.078.817/0001-06 | BERIZAL | MG | Ativa | Wed Aug 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KINN CONSULTORIA E GESTAO AGRICOLA LTDA | 61.872.145/0001-77 | CUIABA | MT | Ativa | Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KIST & KIST LTDA | 08.838.197/0001-44 | ALTA FLORESTA | MT | Ativa | Tue Apr 17 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KJR SERVICOS E LOCACOES LTDA | 39.892.378/0001-82 | SENADOR ELOI DE SOUZA | RN | Ativa | Tue Nov 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLAIVER FAGUNDES DE SOUZA | 45.635.820/0001-98 | TERRA ROXA | SP | Ativa | Mon Mar 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLAUSAGRO NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA | 41.601.132/0001-56 | PALMAS | TO | Ativa | Fri Apr 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLEBER BORDA DOS SANTOS | 63.249.433/0001-03 | COLIDER | MT | Ativa | Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLEBERSON F. BARBOSA | 26.733.615/0001-10 | ABAETETUBA | PA | Ativa | Mon Dec 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLEIN AGROPECUARIA LTDA | 28.583.539/0001-30 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | Tue Sep 05 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLEYTON R. P. M. DE CARVALHO | 48.544.138/0001-88 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT | Ativa | Tue Nov 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLIEMANN CAOVILLA INTELIGENCIA AGRONOMICA LTDA | 57.331.711/0001-66 | SORRISO | MT | Ativa | Wed Sep 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KLJP SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA | 26.269.200/0001-38 | PINHAIS | PR | Ativa | Fri Sep 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KM AGRICOLA LTDA | 29.424.147/0001-90 | CASCA | RS | Ativa | Fri Jan 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KONDO SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 34.321.197/0001-82 | CRISTAIS PAULISTA | SP | Ativa | Thu Jul 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KOSMO AGRO LTDA | 51.852.017/0001-08 | BRASILIA | DF | Ativa | Thu Aug 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KOSSAR DO BRASIL LTDA | 29.164.163/0001-91 | VARGEM GRANDE DO SUL | SP | Ativa | Tue Nov 28 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.