Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
1.607
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| BELA FLOR AGRONEGOCIOS LTDA | 35.543.595/0001-06 | EPITACIOLANDIA | AC | Ativa | 18/11/2019 |
| BENEDICTA MOURAO ORLANDINI | 08.514.644/0001-00 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | 12/12/2006 |
| BENEDICTO GIANOTTI | 08.524.053/0001-13 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | 12/12/2006 |
| BENEDITA CORREA DE GODOY | 08.566.834/0001-70 | FARTURA | SP | Ativa | 04/01/2007 |
| BENEDITO APARECIDO BARBOSA | 09.431.634/0001-73 | TAGUAI | SP | Ativa | 19/03/2008 |
| BENEDITO APARECIDO BARBOSA | 54.894.880/0001-16 | JAGUARIUNA | SP | Ativa | 25/04/2024 |
| BENEDITO APARECIDO ROMAO DA SILVA | 57.301.649/0001-60 | ITAPIRA | SP | Ativa | 16/09/2024 |
| BENEDITO CERVELIN | 19.266.673/0001-16 | RAFARD | SP | Ativa | 07/11/2013 |
| BENEDITO DE LIMA CESAR | 08.556.242/0001-78 | PEDRA BELA | SP | Ativa | 26/12/2006 |
| BENEDITO DONIZETE MARTIM | 10.351.299/0001-82 | CEDRAL | SP | Ativa | 18/09/2008 |
| BENEDITO EDSON BOAVENTURA | 15.728.849/0001-53 | SILVEIRAS | SP | Ativa | 21/04/2012 |
| BENEDITO GERALDO SOARES | 46.002.542/0001-02 | REDENCAO DA SERRA | SP | Ativa | 05/04/2022 |
| BENEDITO JOSE DO NASCIMENTO | 08.437.545/0001-71 | PILAR DO SUL | SP | Ativa | 13/11/2006 |
| BENEDITO SIQUEIRA SANTOS | 08.524.424/0001-67 | SANTA ISABEL | SP | Ativa | 14/12/2006 |
| BENVILSON FRANCISCO DE CARVALHO | 42.922.134/0001-00 | LIMEIRA | SP | Ativa | 28/07/2021 |
| BERENGEL AGROPECUARIA LTDA. | 26.806.837/0001-16 | CASTRO | PR | Ativa | 05/01/2017 |
| BERNARDO J PEREIRA | 61.897.110/0001-92 | TUTOIA | MA | Ativa | 24/07/2025 |
| BIANCO LUIS BAGALI | 17.873.470/0001-62 | CERQUEIRA CESAR | SP | Ativa | 04/04/2013 |
| BN GENETICA LTDA | 10.141.710/0001-95 | BRACO DO NORTE | SC | Ativa | 14/07/2008 |
| BOA JUMA ALIMENTOS LTDA | 23.872.620/0001-16 | VARJAO | GO | Ativa | 21/12/2015 |
| BOA VISTA AGROPECUARIA S/A | 09.136.151/0001-46 | JOAO PESSOA | PB | Ativa | 02/08/1985 |
| BORTOLINI & CATTO LTDA | 35.785.599/0001-09 | FRANCISCO BELTRAO | PR | Ativa | 13/12/2019 |
| BORTOLOZZO & NOTTAR LTDA | 38.229.888/0001-01 | NOVO BARREIRO | RS | Ativa | 26/08/2020 |
| BRAGANTINA LEITOES LTDA | 45.281.779/0001-07 | FARTURA | SP | Ativa | 14/02/2022 |
| BRASIL AGROPECUARIA LTDA | 45.342.363/0001-43 | ANGICOS | RN | Ativa | 17/02/2022 |
| BREJAO AGRO PECUARIA LTDA | 21.735.881/0001-69 | SAO JOSE DA LAPA | MG | Ativa | 11/03/1980 |
| BRETANHA AGRO SUINOS LTDA | 34.974.226/0001-05 | PASSO FUNDO | RS | Ativa | 24/09/2019 |
| BRUNO APARECIDO LEME | 26.070.059/0001-40 | PEDRA BELA | SP | Ativa | 31/08/2016 |
| BRUNO DIARCADIA MARIANO CEZAR | 44.942.785/0001-97 | ITABERA | SP | Ativa | 20/01/2022 |
| BRUNO FERNANDES MILIONI E OUTROS | 10.532.623/0001-69 | ELIAS FAUSTO | SP | Ativa | 12/12/2008 |
| BRUNO FERREIRA CORDEIRO | 63.647.241/0001-47 | PEDREIRAS | MA | Ativa | 13/11/2025 |
| BRUNO JOSEPH ELTINK | 65.189.506/0001-36 | ITAPEVA | SP | Ativa | 19/02/2026 |
| BRUNO MOREIRA CESILA | 09.217.364/0001-00 | PEDRA BELA | SP | Ativa | 06/11/2007 |
| BRUNO SERGIO PISA | 08.970.354/0001-70 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ativa | 06/08/2007 |
| BURITIS AGROPECUARIA LTDA | 21.128.699/0001-40 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 01/11/1979 |
| C C F TARGINO LTDA | 12.507.407/0001-99 | MOSSORO | RN | Ativa | 25/08/2010 |
| CALIFORNIA AGROPECUARIA E GESTORA DE BENS LTDA | 34.668.982/0001-06 | CRISTAIS PAULISTA | SP | Ativa | 27/08/2019 |
| CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA | 08.494.990/0001-73 | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | Ativa | 05/12/2006 |
| CARLISE FRANTZ COLDEBELLA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 52.608.652/0001-07 | SAO JOSE DO CEDRO | SC | Ativa | 20/10/2023 |
| CARLOS ALBERTO ARAUJO PAULA JUNIOR | 30.443.743/0001-05 | PILAR DO SUL | SP | Ativa | 14/05/2018 |
| CARLOS ALBERTO DE SALVO SOUZA | 08.115.409/0001-65 | SAO CARLOS | SP | Ativa | 03/07/2006 |
| CARLOS ALBERTO DOMINICCI | 08.506.659/0001-26 | PEDRA BELA | SP | Ativa | 11/12/2006 |
| CARLOS ALBERTO FESTUCCI | 43.088.884/0001-90 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | 11/08/2021 |
| CARLOS ALBERTO FURLAN | 39.406.890/0001-71 | JAMBEIRO | SP | Ativa | 13/10/2020 |
| CARLOS ALBERTO LEMES | 10.424.910/0001-55 | GUARATINGUETA | SP | Ativa | 21/10/2008 |
| CARLOS ALBERTO MARCAL DE OLIVEIRA | 11.971.296/0001-04 | GUARACI | SP | Ativa | 01/03/2010 |
| CARLOS ALBERTO PELLEGRINI FILHO | 12.593.074/0001-68 | CACONDE | SP | Ativa | 27/09/2010 |
| CARLOS ALEXANDRE FETZ | 52.410.004/0001-41 | FARTURA | SP | Ativa | 18/09/2023 |
| CARLOS ANSELMO GERALDI | 08.669.999/0001-78 | ARACATUBA | SP | Ativa | 27/12/2006 |
| CARLOS DE ALMEIDA | 08.577.484/0001-48 | TAQUARITUBA | SP | Ativa | 10/01/2007 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.