Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
6.151
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| FAZENDA RM LTDA. | 40.152.437/0001-65 | JACUTINGA | MG | Ativa | 18/12/2020 |
| FAZENDA SANTA LUZIA - PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTAS DO VALE LTDA | 39.325.607/0001-87 | LAGOA GRANDE | PE | Ativa | 06/10/2020 |
| FAZENDA SANTO ANTONIO LTDA | 06.119.970/0001-97 | RECIFE | PE | Ativa | 20/02/2004 |
| FAZENDA SAO JOSE AGRONEGOCIOS LTDA | 54.096.064/0001-67 | PETROLINA | PE | Ativa | 27/02/2024 |
| FAZENDA SAO PAULO LTDA | 11.603.743/0001-72 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | PE | Ativa | 30/06/1980 |
| FAZENDA SHIMABUKURO LTDA | 13.877.566/0001-48 | PETROLINA | PE | Ativa | 20/06/2011 |
| FAZENDA SOL FRUTAS LTDA | 60.291.875/0001-11 | CASA NOVA | BA | Ativa | 07/04/2025 |
| FAZENDA SSR GRAPES COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 47.406.139/0001-01 | PETROLINA | PE | Ativa | 03/08/2022 |
| FAZENDA TANINO LTDA | 07.584.557/0001-66 | LAGOA GRANDE | PE | Ativa | 30/08/2005 |
| FAZENDA TAPUIO COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 47.349.280/0001-01 | PETROLINA | PE | Ativa | 29/07/2022 |
| FAZENDA TERRA BOA LTDA | 60.368.659/0001-27 | PETROLINA | PE | Ativa | 11/04/2025 |
| FAZENDA VALE DO ESCOL LTDA | 32.302.387/0001-27 | PETROLINA | PE | Ativa | 21/12/2018 |
| FAZENDA VELAME UVA XV LTDA | 46.298.309/0001-00 | PRESIDENTE DUTRA | BA | Ativa | 06/05/2022 |
| FAZENDA VICENTE MOTA LTDA | 42.448.777/0001-63 | JUAZEIRO | BA | Ativa | 23/06/2021 |
| FAZENDA VIDEIRAS LTDA | 63.653.006/0001-88 | JUAZEIRO | BA | Ativa | 13/11/2025 |
| FAZENDAS BUTIA AGROPECUARIA S.A | 16.090.102/0001-85 | RECIFE | PE | Ativa | 17/03/1987 |
| FELIPE BATISTA DO ESPIRITO SANTO CARRIEL E OUTRO | 09.301.761/0001-58 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 15/01/2008 |
| FELIPE BRUNO ALENCAR AMARIZ DUARTE | 28.901.280/0001-28 | PETROLINA | PE | Ativa | 20/10/2017 |
| FELIPE CARDOSO DE PROENCA | 35.498.349/0001-80 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 12/11/2019 |
| FELIPE FERREIRA E/OU RAFAELA TEIXEIRA DE OLVIERIA | 23.629.350/0001-17 | PILAR DO SUL | SP | Ativa | 09/11/2015 |
| FELIPE JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 37.286.833/0001-70 | SARAPUI | SP | Ativa | 01/06/2020 |
| FELIPE VINICIUS CARDOSO DE CAMPOS | 36.173.457/0001-45 | PALMEIRA D'OESTE | SP | Ativa | 29/01/2020 |
| FELISBERTO RAMOS NETO | 08.566.931/0001-63 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 04/01/2007 |
| FERNANDA AYUMI HIGUCHI E OUTROS | 08.005.650/0001-31 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 05/05/2006 |
| FERNANDA PONTELO SAVORDELLI | 36.550.322/0001-51 | ELIAS FAUSTO | SP | Ativa | 04/03/2020 |
| FERNANDA REGINA MICHELETTO E OUTROS | 23.457.596/0001-59 | LOUVEIRA | SP | Ativa | 09/10/2015 |
| FERNANDA SQUICIATO ALOIZIO PORTELA | 23.147.586/0001-17 | PALMEIRA D'OESTE | SP | Ativa | 26/08/2015 |
| FERNANDA TURCHETTI LOURENCAO | 59.170.041/0001-79 | LOUVEIRA | SP | Ativa | 29/01/2025 |
| FERNANDO ANTONIO BIASINI | 48.562.525/0001-47 | JARINU | SP | Ativa | 30/08/2022 |
| FERNANDO APARECIDO PISSOLATTO E OUTROS | 25.080.913/0001-96 | PALMEIRA D'OESTE | SP | Ativa | 27/06/2016 |
| FERNANDO ARRUDA | 34.713.905/0001-20 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Ativa | 29/08/2019 |
| FERNANDO CORREA DA SILVA | 12.107.111/0001-80 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 19/06/2010 |
| FERNANDO COSTA E OUTRA | 10.425.557/0001-28 | SALTO DE PIRAPORA | SP | Ativa | 22/10/2008 |
| FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA | 18.285.075/0001-21 | JARINU | SP | Ativa | 12/06/2013 |
| FERNANDO DIAS | 08.496.469/0001-75 | PALMEIRA D'OESTE | SP | Ativa | 05/12/2006 |
| FERNANDO DONISETE SOLDERA E OUTRA | 19.525.672/0001-49 | PORTO FELIZ | SP | Ativa | 15/01/2014 |
| FERNANDO DONIZETE DORIGAN E ESPOSA | 33.525.807/0001-05 | URANIA | SP | Ativa | 01/05/2019 |
| FERNANDO FERREIRA | 56.909.842/0001-15 | TUPI PAULISTA | SP | Ativa | 19/08/2024 |
| FERNANDO FONTE BASSO | 09.179.980/0001-06 | LOUVEIRA | SP | Ativa | 06/11/2007 |
| FERNANDO HENRIQUE CAIN | 30.860.565/0001-00 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 05/07/2018 |
| FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA CLARO E OUTRA | 20.977.956/0001-55 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 04/09/2014 |
| FERNANDO INACIO DA SILVA | 12.450.913/0001-99 | PILAR DO SUL | SP | Ativa | 27/08/2010 |
| FERNANDO JOSE DONDA | 32.708.650/0001-82 | JALES | SP | Ativa | 08/02/2019 |
| FERNANDO JOSE SIBINEL | 34.715.435/0001-34 | JUNDIAI | SP | Ativa | 30/08/2019 |
| FERNANDO KENJI OHARA E OUTRAS | 12.542.616/0001-73 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 16/09/2010 |
| FERNANDO LIMA PEREIRA | 13.511.263/0001-07 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 14/04/2011 |
| FERNANDO MITSUO SAKAI E OUTRA | 08.554.403/0001-94 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 05/12/2006 |
| FERNANDO MONTEIRO DA CUNHA | 44.640.760/0001-39 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | Ativa | 20/12/2021 |
| FERNANDO NEVES BATISTA E OUTROS | 10.953.044/0001-90 | SANTA SALETE | SP | Ativa | 08/07/2009 |
| FERNANDO NUNES VIEIRA | 42.145.733/0001-64 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 01/05/2021 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.